Jongens junioren
Jongens junioren A (U20)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100 m | Riq de Wit | 10.59 (+1.1m/s) | 12 september 2020 | Amersfoort |
150m | Riq de Wit | 16.10 (+1.1m/s) | 4 juli 2020 | Papendal |
200 m | Riq de Wit | 21.36 (+0.8m/s) | 13 september 2020 | Amersfoort |
400 m | Mark Hoogendoorn | 48,03 | 28 juni 1992 | Breda |
800 m | Luc Krotwaar | 1.51.6 | 9 mei 1987 | Kerkrade |
1000 m | Jens Peeters | 2.29.4 | 27 september 2020 | Eindhoven |
1500 m | Luc Krotwaar | 3.45.52 | 16 juni 1987 | Vught |
1 EM | Luc Krotwaar | 4.08.5 | 5 juli 1987 | Eindhoven |
2000 m | Luc Krotwaar | 5.20.5 | 15 april 1987 | Uden |
3000 m | Luc Krotwaar | 8.16.3 | 25 september 1987 | Tessenderlo (B) |
5000 m | Luc Krotwaar | 14.12.2 | 24 mei 1987 | Breda |
10.000 m | Richard Smulders | 32.40.46 | 6 mei 1994 | Amsterdam |
10 EM baan | Richard Blok | 53.30.00 | 16 maart 1990 | Schinnen |
1 uur | Erik van Zantvoort | 16,300 | 10 oktober 1982 | Weert |
110 m horden (99 cm) | Sven Roosen | 13.64 (+1.2m/s) | 18 juli 2020 | Papendal |
400 m horden (91.7 cm) | Sven Roosen | 51.48 | 12 september 2020 | Amersfoort |
3000 m steeple | Hans Kerkhofs | 9.38.26 | 9 augustus 1996 | Eindhoven |
Hoogspringen | Giguru Scheuer | 2.08 | 29 juni 2013 | Eindhoven |
Polsstokhoogspringen | Robert de Wit | 4m50 | 9 mei 1980 | Roosendaal |
Polsstokhoogspringen | Ruben van Balen | 4m50 | 28 mei 1989 | Sittard |
Polsstokhoogspringen | Sven Roosen | 4m50 | 18 juli 2020 | Papendal |
Verspringen | Ronald van Breugel | 7,23 | 12 mei 1985 | Veldhoven |
Hink stap springen | Mark Vlaanderen | 14,50 | 7 juni 1997 | Emmeloord |
Kogelstoten (6 kg) | Friso Hagman | 18,57 | 20 juni 1993 | Vught |
Kogelslingeren (6 kg) | Herman Buuts | 49,67 | 24 juni 1963 | Eindhoven |
Discuswerpen (1.75 kg) | Stein Kuiper | 52,94 | 19 juni 1988 | Veldhoven |
Speerwerpen (800 gr) | Brian Lesterhuis | 66,16 | 22 september 1991 | Enschede |
Tienkamp | Sven Roosen | 8116 (NR) | 5/6 september 2020 | Emmeloord |
100m | . | 10.71 (+2.5m/s) | ||
Verspringen | . | 7m26 (+2.7m/s) | ||
Kogelstoten (6 kg) | . | 15m17 | ||
Hoogspringen | . | 1m82 | ||
400 m | . | 48.22 | ||
110 m horden (99 cm) | . | 13.81 (+0.2m/s) | ||
discuswerpen (1.75 kg) | . | 45m89 | ||
Polsstokhoogspringen | . | 4m40 | ||
Speerwerpen (800 gr) | . | 57m44 | ||
1500 m | . | 4.28,15 | ||
4 x 100 m | Ferry Groffen Gerben Pieterse Alexander Massoeurs Mark Hoogendoorn | 42,22 | Apr-25-1993 | Sittard |
4 x 200 m | Ad van den Broek John Hootsman W. Driessen Wim Semeyn | 1.36.8 | Sep-18-1963 | Eindhoven |
4 x 400 m | Aleander Massoeurs Mark Hoogendoorn Richard Smulders Gerben Pieterse | 3.23.73 | 10-mrt-92 | Eupen (B) |
4 x 800 m | Hans van den Eeden Felix van der Meer Marc van Bree Frits van Schayk | 7.56.34 | Sep-17-1983 | Utrecht |
Zweedse estafette | Jean-Baptiste Auffret Luc Geurtz David van Warmerdam Max Munsters | 2.17,62 | 15 mei 2022 | Oss |
Jongens junioren B (U18)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100 m | Jonathan Mutebwa | 10.81 | 26 juni 2010 | Zwolle |
200 m | Jonathan Mutebwa | 21.96 | 26 juni 2010 | Zwolle |
400m | Sven Roosen | 48.79 | 2 juni 2018 | Den Haag |
400 m | Sven Roosen | 48.79 | 7 juli 2018 | Györ (H) |
800 m | Jean-Baptiste Auffret | 1.55,72 | 23 juli 2022 | Eindhoven |
1000 m | Richard Smulders | 2.33.1 | 7 augustus 1992 | Neerpelt (B) |
1500 m | Tim Verbaandert | 3:56.34 | 3 juni 2017 | Oordegem (B) |
1 EM | Casper v.d. Putten | 4.35.66 | 24 augustus 2012 | Roermond |
2000 m | Gijs Stevers | 6.03.74 | 4 april 2004 | Vught |
3000 m | Luc Krotwaar | 8.26.21 | 9 augustus 1985 | Amsterdam |
5000 m | Casper v.d. Putten | 15.32.75 | 31 augustus 2012 | Utrecht |
110 m horden (91.7 cm) | Sven Roosen | 13,85 | 16 juni 2018 | Emmeloord |
300 m horden (84 cm) | Mark Hoogendoorn | 37,11 | 30 juni 1991 | Alphen aan de Rijn |
400 m horden (84 cm) | Sven Roosen | 52.03 (NedBP) | 10 mei 2018 | Gorinchem |
2000 m steeple | Richard Smulders | 6.16.61 | 26 september 1992 | Breda |
Hoogspringen | Ruud Hijnen | 2,02 | 21 juni 2003 | Tilburg |
Hoogspringen | Giguru Schreuder | 2,02 | 29 september 2011 | Eindhoven |
Polsstokhoogspringen | Ruben van Balen | 4,30 | 9 oktober 1988 | Den Haag |
Verspringen | Mark Hoogendoorn | 6,95 | 29 juni 1991 | Alphen aan de Rijn |
Verspringen | Mark Vlaanderen | 6,95 | 26 mei 1996 | Bergen op Zoom |
Hinkstapspringen | Mark Vlaanderen | 13,96 | 6 april 1995 | Hauenstein (D) |
Kogelstoten (5 kg) | Friso Hagman | 19,81 | 25 augustus 1991 | Uden |
Kogelslingeren (5 kg) | Bart v.d. Loo | 38,71 | 5 februari 2017 | Eindhoven |
Discuswerpen (1.5 kg) | Friso Hagman | 50,90 | 30 juni 1991 | Alphen aan de Rijn |
Speerwerpen (700 gr) | Brian lesterhuis | 58,89 | 9 februari 1989 | Eindhoven |
Negenkamp | Ruben van Balen | 6151 | 26 juni 1988 | Krommenie |
100 m | 11,92 | |||
Verspringen | 6,36 | |||
Kogelstoten (5 kg) | 15,71 | |||
Hoogspringen | 1,75 | |||
110 m horden (91.7 cm) | 15,90 | |||
Discuswerpen (1.5 kg) | 46,70 | |||
Polsstokhoogspringen | 4,00 | |||
Speerwerpen (700 gr) | 47,22 | |||
1500 m | 4.38.56 | |||
Tienkamp | Sven Roosen | 7584 ptn | 7/8 juli 2018 | Györ (H) |
100m | 10.95 (+3.4 m/s) | |||
Verspringen | 7.00 (+2.7 m/s) | |||
Kogelstoten | 14.38 | |||
Hoogspringen | 1.79 | |||
400m | 48.79 | |||
110mH | 13.81 (+2.2m/s) | |||
Discuswerpen | 41.87 | |||
Polshoog | 3.90 | |||
Speerwerpen | 54.84 | |||
1500m | 4.36.40 | |||
4 x 100 m | Riq de Wit Jasper Cobussen Juno Schuwer Sven Roosen | 43.17 | 29 september 2018 | Amstelveen |
4 x 400 m | Jack Abernethy Jens Peeters Juno Schuwer Sven Roosen | 3.25.06 (NedBP) | 29 september 2018 | Amstelveen |
4 x 800 m | Chiel Stikkelbroeck Sven Roosen Kjell Segers Jens Peeters | 8.10.54 (NedBP) | 30 september 2018 | Amstelveen |
Jongens junioren C (U16)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m (e) | Jonathan Mutewba | 11.40 | Jul-26-2008 | Eindhoven |
200m | Jonathan Mutewba | 23.28 | Jul-26-2008 | Eindhoven |
300m | Sven Roosen | 37.93 | 28-mrt-16 | Vught |
800 m | Jens Peeters | 1.58.31 | Jun-10-2016 | Eindhoven |
1000 m | Jens Peeters | 2.36.42 | Apr-08-2016 | Veldhoven |
1500 m | Jens Peeters | 4.12.21 | Aug-12-2016 | Utrecht |
100 m horden (85 cm) | Sven Roosen | 13.81 | Jun-05-2016 | Gemert |
300 m horden (76 cm) | Sven Roosen | 39.70 | Apr-08-2016 | Vught |
1500 m steeple | Clement Massoeurs | 4.53.60 | 05-mei-88 | Steenbergen |
Hoogspringen | Ruud Hijnen | 1.90 | Aug-25-2001 | Amsterdam |
Polsstokhoogspringen | Ruben van Balen | 3.40 | Feb-08-1986 | Sittard |
Verspringen | Walter Korebrits | 6.30 | Aug-26-1995 | Amsterdam |
Kogelstoten (4kg) | Frank Bakermans | 16.40 | Sep-15-1963 | Eindhoven |
Discuswerpen (1 kg) | Frank Bakermans | 55.68 | Jun-10-1963 | Eindhoven |
Speerwerpen (600 gr) | Marco Bosch | 49.96 | Sep-26-1987 | Helmond |
Kogelslingeren | Freek Mulders | 39.86 | Sep-26-1998 | Eindhoven |
Achtkamp | Mark Hoogendoorn | 6010 | Sep-24-1989 | Emmen |
100 m | 11.60 | |||
Verspringen | 5.81 | |||
Kogelstoten (4 kg) | 13.76 | |||
Hoogspringen | 1.80 | |||
100 m horden (91.7 cm) | 14.00 | |||
Discuswerpen (1 kg) | 33.04 | |||
Speerwerpen (600 gr) | 43.60 | |||
1000 m | 2.52.70 | |||
4 x 100 m | Marco Bosch Rino Curiel Camiel Baltussen Edwin Velema | 45.60 | 24 mei 1987 | Eindhoven |
Zweedse | Luuk Roubroeks Joep Caljouw Marijn van der Blom Bo van de Wijdeven | 2.10.94 | 24 september 2023 | Amstelveen |
4 x 800 m | Sven Roosen Ids van Korven Chiel Stikkelbroeck Jens Peeters | 8.36.40 | 25 september 2016 | Amstelveen |
Jongens junioren D (U14)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60 m | Juno Swinkels | 9.65 | 4 juli 2017 | Utrecht |
80 m | Tom Brouwer | 9,73 | 27 juli 2003 | Hasselt (B) |
1000 m | Thomas Spiekhout | 2.53.58 | 23 september 2012 | Eindhoven |
80 m horden (76 cm) | Sven Roosen | 12.05 | 6 juli 2014 | Best |
Hoogspringen | Richard van der Meijden | 1,76 | 10 maart 1982 | Eindhoven |
Verspringen | Gregory Malm | 5,44 | 23 juni 1991 | Veldhoven |
Kogelstoten (3 kg) | Walter Korebrits | 12,84 | 10 maart 1993 | Eindhoven |
Discuswerpen (1 kg) | Ard reesink | 36,86 | 12 september 1995 | Eindhoven |
Speerwerpen (400 gr) | Walter Korebrits | 45,64 | 19 september 1993 | Amsterdam |
Kogelslingeren (3kg) | Séamus Salmon | 37,62 | 7 juni 2022 | Weert |
Zevenkamp | Sven Roosen | 4412 pnt | 20/21 sept 2014 | Tilburg |
80 m | 10.39 | |||
Verspringen | 5.38 | |||
Kogelstoten (3 kg) | 9.77 | |||
Hoogspringen | 1.50 | |||
80 m horden (76 cm) | 12.34 | |||
Speerwerpen (400 gr) | 35.75 | |||
1000 m | 3.10.42 | |||
4 x 80 m | Jonathan Mutebwa Bas Buthker Stan Peters Germain Martinus | 39.57 | 9 augustus 2006 | Zoetermeer |
Zweedse | Lars Bertholet Pim Niezen Joris van der Blom Julian Savelsberg | 2.41.60 | 24 september 2023 | Amstelveen |
Jongens pupillen
Jongens pupillen A
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60 m | Merijn v. Est | 8.30 | Apr-21-2007 | Best |
60 m | Marco Vervoort | 8.30 | Aug-09-1985 | Veldhoven |
1000 m | Vincent Martens | 3.10.53 | 28-mei-94 | Kerkrade |
Hoogspringen | Jasper Cobussen | 1,55 | Sep-22-2012 | Eindhoven |
Verspringen | Jasper Cobussen | 4,70 | Sep-22-2012 | Eindhoven |
Kogelstoten | Aart Miedema | 12,00 | Jun-06-2004 | Deurne |
Balwerpen (200 gr) | Aart Miedema | 42,62 | Apr-17-2004 | Ede |
Vierkamp | Jasper Cobussen | 2642 | Sep-22-2012 | Eindhoven |
60 m | . | 8,83 | ||
Verspringen | . | 4,70 | ||
Kogelstoten | . | 9,18 | ||
Hoogspringen | . | 1,55 | ||
4 x 60 m | Pim Peels | 34,80 | Sep-22-1984 | Veldhoven |
. | Gerben de Greef | |||
. | Kimmo Hornman | |||
. | Lennaert Janssen |
Jongens pupillen B
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40 m | Remco van de Bos | 6,30 | Jun-28-1986 | Eindhoven |
600 m | Jorrit Verbeek | 1.53.80 | Sep-26-1998 | Eindhoven |
1000 m | Jorrit Verbeek | 3.24.80 | Jul-18-1998 | Veldhoven |
Hoogspringen | Walter Korebrits | 1,25 | Jan-10-1989 | Eindhoven |
Hoogspringen | Bendy Daamne | 1,25 | Sep-23-1990 | Eindhoven |
Verspringen | Bas Butker | 4,00 | Sep-27-2004 | Eindhoven |
Kogelstoten | Aart Miedema | 8,66 | Aug-31-2002 | Best |
Balwerpen (150 gr) | Aart Miedema | 39,70 | Aug-31-2002 | Best |
Vierkamp | Bastiaan Nieuwdorp | 1661 | Apr-10-1987 | Eindhoven |
40 m | 6,40 | |||
Verspringen | 3,68 | |||
Balwerpen (150 gr) | 36,68 | |||
Hoogspringen | 1,15 | |||
4 x 40 m | Maarten Donker | 27,10 | Apr-10-1986 | Eindhoven |
. | Wester Claassens | |||
. | Bas van Bussel | |||
. | Remco van de Bos |
Jongens pupillen C
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40 m | Remco van de Bos | 6,60 | 9-okt-85 | Veldhoven |
600 m | Jorrit Verbeek | 2.00.40 | Sep-27-1997 | Eindhoven |
1000 m | Jorrit Verbeek | 3.33.91 | Aug-23-1997 | Mol (B) |
Hoogspringen | Walter Korebrits | 1,15 | 9-okt-88 | Uden |
Verspringen | Walter Korebrits | 3,80 | Feb-10-1988 | Eindhoven |
Kogelstoten (2 kg) | Roel Foppele | 5,88 | Sep-29-1996 | Eindhoven |
Kogelstoten ( 1 kg) | Jos Sijkens | 7,06 | Jan-07-1996 | Best |
Balwerpen (150 gr) | Tom van Duuren | 36,42 | Sep-27-2003 | Eindhoven |
Vierkamp | Walter Korebrits | 1914 | ? | ? |
40 m | 6,70 | |||
Verspringen | 3,80 | |||
Balwerpen (150 gr) | 27,88 | |||
Hoogspringen | 1,15 |