Meisjes junioren
Meisjes junioren A (U20)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100 m | Demi van den Wildenberg | 11,54 (+0,9m/s) | 29 juni 2019 | Eindhoven |
200 m | Sacha van Agt | 24,37 (+0,6m/s) | 18 mei 2013 | Hoorn |
400 m | Joyce van der Putten | 56,30 | 11 juni 1989 | Vught |
800 m | Irmgard Goud | 2.11.98 | 20 juni 1981 | Nijmegen |
1000 m | Jany van Gerwen | 2.58.07 | 22 augustus 1995 | Helmond |
1500 m | Sifan Hassan | 4.18.02 | 27 augustus 2011 | Kerkrade |
3000 m | Sifan Hassan | 9.08.88 | 9 juni 2012 | Leiden |
5000 m | Renee Sijbesma | 17.10.79 | 5 juli 2019 | Wageningen |
10000 m | Renee Sijbesma | 37.00.66 | 19 september 2020 | Leiden |
100 m horden (84 cm) | Ine Langenhuizen | 13,80 | 6 augustus 1986 | Vught |
400m horden (76 cm) | Marit Wiegerinck | 1.03,04 | 25 juni 2022 | Apeldoorn |
Hoogspringen | Judith van Gorp | 1,82 | 26 juni 1994 | Den Haag |
Verspringen | Bianca Hoeben | 5,86 | 12 juni 1992 | Papendal |
Hinkstapspringen | Lenneke Fleerakkers | 11.36 | 13 juli 1990 | Rotterdam |
Polsstokhoogspringen | Jonne Dommerholt | 3.70 | 25 mei 2015 | Vught |
Kogelstoten (4 kg) | Christie Mullie | 14,08 | 22 juni 1987 | Vught |
Kogelslingeren (4 kg) | Kirsten Peeters | 54.29 | 10 juli 2022 | Wageningen |
Discuswerpen (1 kg) | Nina de Poorter | 46.98 | 19 februari 2014 | Leverkussen (D) |
Speerwerpen (600 gr) | Kirsten Peeters | 35.94 | 22 mei 2022 | Heerhugowaard |
Zevenkamp | Bianca Hoeben | 5421 | 12 juli 1992 | Papendal |
100 m horden (84 cm) | 14,32 | |||
hoogspringen | 1,67 | |||
Kogelstoten (4 kg) | 11,78 | |||
200 m | 25,58 | |||
Verspringen | 5,86 | |||
Speerwerpen (600 gr) | 39,68 | |||
800 m | 2.27.75 | |||
Werpvierkamp | Maaike Schetters | 2310 | 28 september 2002 | Eindhoven |
Kogelslingeren | 49,38 | |||
Kogelstoten | 9,33 | |||
Discuswerpen | 33,33 | |||
Speerwerpen | 24,80 | |||
4 x 100 m | Nissa French-Ramsteyn Lonneke Hoefsloot Lonneke Gielissen Tanja Veraa | 49,26 | 28 april 1996 | Uden |
4 x 200 m | Joyce van der Putten Jolanda de Waal Christie Mullie Jessica van Rooy | 1.47.10 | 13 mei 1987 | Eindhoven |
4 x 400 m | Judith van Gorp Linda Florack Jany van Gerwen Wietske Hoefsloot | 3.58.52 | 6 juni 1993 | Emmen |
Meisjes junioren B (U18)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100 m | Ine Corstens | 12,0 | Jun-23-1973 | Amsterdam |
200 m | Joyce van der Putten | 25,6 | Apr-09-1988 | Veldhoven |
400 m | Wietske Hoefsloot | 56,74 | Jun-13-1993 | Assen |
800 m | Jose Segers | 2.14.0 | Jun-23-1973 | Vught |
1000 m | Jany van Gerwen | 3.00.83 | 31-mei-1992 | Sittard |
1500 m | Luzan Janssen | 4.41.97 | Jul-13-2017 | Best |
100 m horden (76 cm) | Nissa French-Ramsteyn | 14,22 | Jun-23-1996 | Hoorn |
400 m horden (76 cm) | Geertje de Man | 65,83 | Apr-06-2000 | Vught |
Hoogspringen | Judith van Gorp | 1,74 | Jul-06-1992 | Polch (D) |
Verspringen | Ine Corstens | 5,79 | Jun-24-1973 | Amsterdam |
Hinkstapspringen | Lonneke Gielissen | 11,07 | Sep-15-1996 | Leeuwarden |
Kogelstoten (3 kg) | Ankie Timmers | 14,08 | 8 oktober 2002 | Kerkrade |
Kogelslingeren (3 kg) | Maaike Schetters | 53,52 | 23 september 2000 | Eindhoven |
Discuswerpen (1 kg) | Nina de Poorter | 41.72 | 1 september 2012 | Weert |
Speerwerpen (500 gr) | Moos van Gendt | 38,35 | 12 september 2019 | Amersfoort |
Speerwerpen (600 gr) | Linda Hermans | 34,42 | 9 oktober 2000 | Zwolle |
Polsstokhoog | Lauren van Tits | 2,90 | 1 september 2018 | Best |
Zevenkamp | Judith van Gorp | 5073 | 18 juli 1993 | Dilbeek (B) |
100 m horden (76 cm) | . | 15,27 | ||
kogelstoten (3 kg) | . | 12,10 | ||
hoogspringen | . | 1,71 | ||
200 m | . | 26,8 | ||
verspringen | . | 5,19 | ||
speerwerpen (600 gr) | . | 35,26 | ||
800 m | . | 2.20.71 | ||
Zevenkamp | Linda Hermans | 4168 | 6 oktober 2000 | Weert |
100m horden (76 cm) | . | 16,61 | ||
Hoog | . | 1,49 | ||
Kogelstoten (3 kg) | . | 10,88 | ||
200 m | . | 27,76 | ||
Verspringen | . | 4,73 | ||
speerwerpen (600 gr) Nieuw | . | 33,20 | ||
800 m | . | 2.33.02 | ||
Werpvierkamp | Maaike Schetters | 2461 | 15 oktober 2000 | Breda |
Kogelslingeren (3 kg) | . | 49,93 | ||
Kogelstoten (3 kg) | . | 10,30 | ||
Discuswerpen (1 kg) | . | 27,67 | ||
Speerwerpen (600 gr) | . | 23,60 | ||
4 x 100 m | Lonneke Hoefsloot | 50,18 | 12 mei 1996 | Helmond |
Lonneke Gielissen | ||||
Mirjan van der Palen | ||||
Nissa French-Ramsteyn | ||||
4 x 200 m | Linda Hermans | 1.47.93 | 1 oktober 2000 | Amstelveen |
Elise Bruurs | ||||
Geertje de Man | ||||
Aretha Pam Anpong | ||||
4 x 400 m | Judith van Gorp | 3.58.52 | 6 juni 1993 | Emmen |
Linda Florack | ||||
Jany van Gerwen | ||||
Wietske Hoefsloot | ||||
Zweedse estafette | Jasmin Hütter | 2.40.82 | 15 mei 2022 | Oss |
Zoë Geurtz | ||||
Sanne Knikkink | ||||
Lieke Zijlstra |
Meisjes junioren C (U16)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
80 m | Judith Lemmens | 10,10 | 17 juni 1989 | Eindhoven |
150 m | Wietske Hoefsloot | 19,44 | 6 juni 1992 | Weert |
300 m | Amayi Euson | 43,77 | 18 juni 2023 | Uden |
600 m | Judith van Gorp | 1.37.50 | 30 september 1990 | Bergen op Zoom |
600 m | Jany van Gerwen | 1.37.50 | 6 april 1992 | Uden |
800 m | Yara Schoenmakers | 2.19.14 | 26 augustus 2017 | Amsterdam |
1000 m | Jany van Gerwen | 3.00.83 | 31 mei 1992 | Sittard |
1500 m | Yara Schoenmakers | 4.44.97 | 15 september 2017 | Wageningen |
80 m horden (76 cm) | Judith Lemmens | 12,10 | 1 oktober 1989 | Eindhoven |
300 m horden (76 cm) | Judith van Gorp | 46,56 | 31 juli 1991 | Aartselaar (B) |
Hoogspringen | Judith van Gorp | 1,70 | 29 september 1991 | Haarlem |
Hoogspringen | Irma van Raaij | 1,70 | 25 april 1998 | Veldhoven |
Hoogspringen | Mirjan van de Palen | 1,70 | 25 juni 1994 | Tilburg |
Polsstokhoogspringen | Lauren van Tits | 2.50 | 30 mei 2017 | Valkenswaard |
Verspringen | Judith van Gorp | 5,50 | 26 september 1991 | Son |
Kogelstoten (3 kg) | Ankie Timmers | 13,25 | 25 augustus 2001 | Amsterdam |
Kogelslingeren (3 kg) | Elise Mutsaers | 36,51 | 18 juli 2020 | Boskoop |
Discuswerpen (1 kg) | Desiree van Asseldonk | 34,30 | 11 augustus 1991 | Turnhout (B) |
Speerwerpen (500 gr) | Moos van Gendt | 37,85 | 29 juni 2019 | Zundert |
Speerwerpen (600 gr) | Monique Parijs | 34,35 | 27 mei 2001 | Gemert |
Zevenkamp | Judith van Gorp | 4420 | 29 september 1991 | Haarlem |
80 m horden | . | 13.00 | ||
hoogspringen | . | 1,70 | ||
kogelstoten (3 kg) | . | 10,76 | ||
150 m | . | 19,70 | ||
verspringen | . | 5,07 | ||
speerwerpen (600 gr) | . | 34,30 | ||
600 m | . | 1.39.30 | ||
4 x 80 m | Lonneke Hoefsloot Mirjan van der Palen Rian Groenen Sanne Brehm | 40,60 | 14 mei 1994 | Eindhoven |
Zweedse | Valerie Savelsberg Amayi Eurson Marit Hendriks Hanna Brouwer | 2.28,29 | 24 september 2023 | Amstelveen |
Meisjes junioren D (U14)
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60 m | Sanne Brehm | 7,80 | Jun-30-1991 | Deurne |
600 m | Yana van Aarle | 1.41.99 | Aug-19-2018 | Zaandam |
1000 m | Yara Schoenmakers | 3.01.71 | 18-mei-16 | Nijmegen |
60 m horden (76 cm) | Sanne Brehm | 9,90 | Jul-18-1992 | Eindhoven |
Hoogspringen | Judith van Gorp | 1,55 | Jun-24-1989 | Vught |
Hoogspringen | Boukje Zopfi | 1,55 | Apr-29-1990 | Veldhoven |
Verspringen | Sanne Brehm | 5,03 | Jun-27-1992 | Eindhoven |
Polsstok hoog | Nina de Poorter | 2.30 | Aug-28-2008 | Someren |
Kogelstoten (2 kg) | Jasmin Anpong | 14.58 | Jul-06-2009 | Amsterdam |
Discuswerpen (0,75 kg) | Nina de Poorter | 30.49 | Sep-07-2008 | Amsterdam |
Speerwerpen (400 gr) | Moos v. Gendt | 33.31 | 3-9-2017 | Amsterdam |
Zeskamp | Judith van Gorp | 3276 | Jan-10-1989 | Eindhoven |
60 m horden | . | 10,20 | ||
hoogspringen | . | 1,50 | ||
kogelstoten (2 kg) | . | 10,25 | ||
verspringen | . | 4,57 | ||
Speerwerpen (400 gr) | . | 26.64 | ||
600 m | . | 1.46.40 | ||
4 x 60 m | Lonneke Hoefsloot | 31,78 | Nov-07-1992 | Etten-Leur |
Judith van Eyk | ||||
Cynthia van de Goor | ||||
Sanne Brehm | ||||
4 x 600 m | Mirjam v.d. Bosch | 7.36.54 | Sep-19-2005 | Amstelveen |
Anne Hurkmans | ||||
Joske Huijsman | ||||
Cherry Krak |
Meisjes pupillen
Meisjes pupillen A
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
60 m | Sanne Brehm | 8,40 | 13-okt-90 | Gelre |
1000 m | Yara Schoenmakers | 3.18.42 | Jun-22-2014 | Soest |
Hoogspringen | Raissa Dors | 1,45 | 7-mrt-99 | Veldhoven |
Verspringen | Raissa Dors | 4,68 | ||
Kogelstoten (2 kg) | Carline Slaats | 9,60 | Aug-31-2002 | Best |
Balwerpen (200 gr) | Miriam Aalberts | 36,46 | Sep-09-1989 | Vlissingen |
Vierkamp | Raissa Dors | 2480 | Sep-18-1999 | Vught |
60 m | . | |||
verspringen | . | |||
kogelstoten (2 kg) | . | |||
hoogspringen | . | |||
4 x 60 m | Thirzza Reesink | 35,50 | Feb-10-1988 | Eindhoven |
. | Wendy Verberne | |||
. | Sandra Oosterbosch | |||
. | Boukje Zopfi |
Meisjes pupillen B
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40 m | Raissa Dors | 5,70 | Dec-07-1997 | Eindhoven |
60 m | Marly Swinkels | 9.84 | Jul-14-2017 | Utrecht |
600 m | Marly Swinkels | 2.03.44 | Jul-16-2017 | Utrecht |
1000 m | Rachel Adriaans | 3.35.20 | Aug-30-1981 | Veldhoven |
1500 m | Anne-Marijke Voets | 6.30.35 | 07-mei-09 | Veldhoven |
Hoogspringen | Carliene Slaats | 1,30 | 14-okt-00 | Den Bosch |
Verspringen | Raissa Dors | 4,18 | Sep-27-1997 | Eindhoven |
Kogelstoten (2 kg) | Carliene Slaats | 6,38 | Feb-09-2000 | Best |
Balwerpen (150 gr) | Miriam Aalberts | 33,98 | Sep-05-1987 | Son |
Vierkamp | Milou Dekkers | 1974 | Sep-02-2006 | Best |
40 m | . | 6.55 | ||
verspringen | . | 3.83 | ||
Kogel | . | 6.17 | ||
hoogspringen | . | 1.10 | ||
4 x 40 m | Ankie Timmers | 26,00 | Aug-27-1995 | Vught |
. | Lotte Pigmans | |||
. | Monique Parijs | |||
. | Mieke Struik |
Meisjes pupillen C
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
40 m | Sabine Bos | 6,50 | 13-okt-2001 | Den Bosch |
600 m | Naomi van Opstal | 2.09.82 | Sep-24-2011 | Eindhoven |
1000 m | Jany van Gerwen | 3.46.7 | Sep-14-1984 | Veldhoven |
Hoogspringen | Judith van Gorp | 1,15 | Sep-22-1984 | Helmond |
Verspringen | Milou Dekkers | 3,85 | Jan-10-2005 | Eindhoven |
Kogelstoten (1 kg) | Andrea Smulders | 5,30 | Apr-07-1992 | Uden |
Balwerpen (150 gr) | Lana Miedema | 25,70 | Sep-25-2004 | Eindhoven |
Vierkamp | Milou Dekkers | 1653 | Jan-10-2005 | Eindhoven |
40 m | . | 6,70 | ||
verspringen | . | 3,85 | ||
balwerpen | . | 16,02 | ||
hoogspringen | . | 1,00 | ||
4 x 40 m | Nikki Timmers | 28,30 | Aug-27-1995 | Vught |
. | Lisanne Reef | |||
. | Leigh Remezond | |||
. | Eefke Daniel |