Vrouwen senioren
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | Sacha van Agt | 11.49 (-0.5m/s) | 29 juli 2018 | Ninove (B) |
200m | Sacha van Agt | 23.72 (+0.6m/s) | 24 augustus 2019 | Huizingen (B) |
400m | Marjo van Agt | 52,93 | 27 juni 1986 | Hengelo |
800m | Sifan Hassan | 1.58.50 | 27 augustus 2015 | Peking (CH) |
1000m | Sifan Hassan | 2.34.68 | 24 mei 2015 | Hengelo |
1500m | Sifan Hassan | 3.56.05 | 17 juli 2015 | Monaco (F) |
1 EM | Sifan Hassan | 4.18.20 | 11 september 2015 | Brussel (B) |
2000m | Amber van Oort | 6.43.87 | 26 mei 2023 | Eindhoven |
3000m | Sifan Hassan | 8.32.53 | 22 augustus 2013 | Stockholm |
3000m Steeple | Laura Huijbregts | 12.10.59 | 30 juli 2015 | Amsterdam |
5000m | Sifan Hassan | 14.59.23 | 4 mei 2014 | Palo Alto (USA) |
10.000m | Kim Dillen | 34.03.37 | 21 juni 2013 | Eindhoven |
1 uur | An Rindt | 15.975m | 29 maart 1987 | Weert |
100 m horden (84 cm) | Ine Langenhuizen | 13,28 | 20 juni 1993 | Hengelo |
200 m horden (76 cm) | Silke Peeters | 28,75 (+0,5m/s) | 9 augustus 2019 | Utrecht |
400 m horden (76 cm) | Silke Peeters | 58,29 | 26 juni 2021 | Breda |
Hoogspringen | Marjon Wijnsma | 1.87 | 17 juni 1989 | Sittard |
Polsstokhoogspringen | Jonne Dommerholt | 3.81 | 13 juli 2017 | Utrecht |
Verspringen | Marjon Wijnsma | 6.51 | 14 augustus 1998 | Hengelo |
Hink stap sprong | Julia Talakua | 12.58 | 16 juni 2016 | Amsterdam |
Kogelstoten (4 kg) | Ankie Timmers | 14.75 | 26 juli 2008 | Eindhoven |
Kogelslingeren (4 kg) | Maaike Schetters | 59.66 | 19 augustus 2007 | Grootebroek |
Gewichtwerpen (9kg) | Maaike Schetters | 17.30 | 22 juli 2007 | Alken |
Discuswerpen (1 kg) | Nina de Poorter | 50.32 | 21 april 2018 | Jonesboro (USA) |
Speerwerpen (600 nieuw) | Jisca Docter | 41.91 | 4 juni 2016 | Sittard |
Zevenkamp | Marjon Wijnsma | 6213 | 21/22 mei 1988 | Eindhoven |
100mh | 13.68 | |||
Hoog | 1,80 | |||
Kogel | 12.98 | |||
200m | 24.56 | |||
Ver | 6.46 | |||
Speer | 37.32 | |||
800m | 2.11.19 | |||
Werpvijfkamp | Kirsten Peeters | 3276 | 17 juli 2022 | Sint Niklaas (B) |
Kogelslingeren | 50.70 | |||
Kogelstoten | 9.98 | |||
Discuswerpen | 35.35 | |||
Speerwerpen | 34.15 | |||
Gewichtwerpen | 13.06 | |||
4 x 100 m | Judith Bosker Sacha van Agt Ester Akihary Joyce Puts | 45.31 | 2 augustus 2015 | Amsterdam |
4 x 200 m | Anneke der Kinderen Kitty van Straaten Marijke Baart Josje Rademaker | 1.42.60 | 31 augustus 1969 | Den Haag |
4 x 400 m | Sjannie van der Ven Jose Seegers Kitty de Wit Elly der Kinderen | 3.51.80 | 22 mei 1982 | Zwolle |
Zweedse estafette | Marta Pape Garcia Withney Beekmans Zanna Vanterpool Judith Bosker | 2.14.74 | 29 juni 2014 | Nijmegen |
Vrouwen masters
V35
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | Nathalie Lottrhinkx | 14,02 | 1 september 2012 | Zierikzee |
200m | Nathalie Lottrhinkx | 29,18 | 1 september 2012 | Ziekikzee |
100m H | Ingrid Stam | 17,30 | 11 juli 2001 | Nijmegen |
400m H | Laura Huijbregts | 1.16,03 | 17 september 2017 | Amsterdam |
400m | Nathalie Lottrhinkx | 1.02,87 | 20 mei 2012 | Terneuzen |
800m | Nathalie Lottrhinkx | 2.23,24 | 10 juni 2012 | Helmond |
1500m | Corine Spaans | 4.51,74 | 25 mei 2012 | Tilburg |
1609m | Anne Castelijns | 5.29,34 | 9 juni 2023 | Valkenswaard |
2000m Steeple | Eefje Ottevanger | 7.37,55 (NR) | 9 juni 2017 | Gouda |
3000m Steeple | Eefje Ottevanger | 11.59,12 | 20 mei 2017 | Den Haag |
3000m | Kim Dillen | 9.59,37 | 7 juni 2019 | Eindhoven |
5000m | Corine Spaans | 16.57,75 | 30 juni 2012 | Wageningen |
Hoogspringen | Ingrid Stam | 1.38 | 25 september 2002 | Eindhoven |
Polsstokhoogspringen | Ingrid Stam | 2.90 | 16 juni 2002 | Nijmegen |
Verspringen | Ingrid Stam | 4,94 | 25 augustus 2001 | Valkenswaard |
HSS | Ingrid Stam | 10.24 | 16 juni 2003 | Krommenie |
Vijfkamp | Nathalie Lottrhinkx | 2399 | 10 september 2012 | Gorinchem |
100m H | 20.44 | |||
Hoog | 1.36 | |||
Kogel | 8.63 | |||
Ver | 4.57 | |||
800m | 2.37.50 | |||
Kogelstoten (4 kg) | Ella Hoogendoorn | 10,48 | 13 mei 1984 | Breda |
Discuswerpen (1 kg) | Toos Peters | 32,80 | 6 oktober 1979 | Papendal |
Kogelslingeren (4 kg) | Maaike Schetters | 47.99 | 22 mei 2022 | Heerhugowaard |
Speerwerpen (600g, nieuw) | Ine v.d. Linden | 33.39 | 28 juli 2008 | Ljublijana (Slo) |
Gewichtwerpen | Maaike Schetters | 12.76 | 18 mei 2015 | Gouda |
Werpvijfkamp | Maaike Schetters | 2728 | 7 september 2019 | Rotterdam |
Kogelslingeren | 45.48 | |||
Kogelstoten | 7.41 | |||
Discuswerpen | 26.31 | |||
Speerwerpen | 17.00 | |||
Gewichtwerpen | 13.10 |
V40
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
1500m | Irmgard Goud | 4.53,36 | 6 mei 2005 | Zwolle |
3000m | Mieke Pullen | 10.04,19 | 12 mei 2002 | Uden |
5000m | Eefje Ottevanger | 18:40,28 | 31 mei 2022 | Helmond |
2000m steeple | Eefje Ottevanger | 7.28,06 (NR) | 28 mei 2022 | Harderwijk |
3000m steeple | Eefje Ottevanger | 12.03,43 | 22 mei 2022 | Heerhugowaard |
Kogelstoten (4 kg) | Ella Hoogendoorn | 10,17 | 15 september 1985 | Eindhoven |
speerwerpen (600 g) | Ella Hoogendoorn | 25,04 | 5 september 1985 | Eindhoven |
V45
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
800m | Barbara Saat | 2.32,61 | 2 juni 2023 | Eindhoven |
1000m | Barbara Saat | 3.21,5 | 27 september 2020 | Eindhoven |
1500m | Barbara Saat | 5.02,13 | 4 juli 2021 | Nijmegen |
1609m | Barbara Saat | 5.30,39 | 9 juni 2023 | Valkenswaard |
3000m | Barbara Saat | 10.46,57 | 24 juli 2021 | Eindhoven |
5000m | Barbara Saat | 18.58,16 | 19 september 2021 | Hengelo |
Kogel (4 kg) | Bieneke Bauling | 8.86 | 6 april 2015 | Vught |
Discus (1 kg) | Bieneke Bauling | 28.93 | 8 augustus 2018 | Mol (B) |
Kogelslingeren (4 kg) | Bieneke Bauling | 28.21 | 11 september 2016 | Turnhout (B) |
Speer (600g) | Bieneke Bauling | 30.29 | 18 september 2016 | Eindhoven |
Gewichtwerpen (9,08kg) | Bieneke Bauling | 7.72 | 9 oktober 2016 | Breda |
Werpvijfkamp | Bieneke Bauling | 2480 | 9 oktober 2016 | Breda |
Kogelslingeren | 24.57 | |||
Kogelstoten | 7.90 | |||
Discus | 25.66 | |||
Speer | 24.8 | |||
Gewichtwerpen | 7.72 |
V50
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | Monique Kreekel | 16,31s (-0,6 m/s) | 18 september 2021 | Hengelo |
150m | Monique Kreekel | 25,50 (-1,1m/s) | 5 augustus 2022 | Utrecht |
200m | Monique Kreekel | 35,15 (-0.1m/s) | 1 juli 2022 | Best |
800m | Monique Kreekel | 3.43,17 | 7 juli 2019 | Stadskanaal |
1500m | Nicole Loeve | 5.24,65 | 2 juni 2015 | Best |
5000m | Nicole Loeve | 19.50,07 | 5 oktober 2015 | Nice (Fr.) |
80m horden | Monique Kreekel | 18,82 (+1,4m/s) | 1 juli 2022 | Best |
Verspringen | Monique Kreekel | 3.71 (+0,6m/s) | 31 juli 2021 | Lommel (B) |
Kogelstoten (3kg) | Bieneke Baulling | 10.05 | 19 april 2019 | Valkenswaard |
Speerwerpen (500g) | Bieneke Bauling | 33.85 | 22 april 2019 | Vught |
Discuswerpen (1kg) | Bieneke Baulling | 30.04 | 1 september 2019 | Best |
Kogelslingeren (3kg) | Anja Korff-Lanters | 32.09 | 22 december 2007 | Eindhoven |
Gewichtwerpen (7,26kg) | Anja Korff-Lanters | 10.66 | 10 september 2007 | Ricione (I) |
werpvijfkamp | Anja Korff-Lanters | 2600 ptn | 14 april 2007 | Borken (D) |
Kogelslingeren | . | 30.62 | ||
Kogel | . | 8.34 | ||
Discus | . | 19.97 | ||
Speer | . | 12.28 | ||
Gewichtwerpen | . | 10.45 | ||
Zevenkamp | Monique Kreekel | 2628 ptn | 1/2 juli 2022 | Best |
80m horden | 18,82s | |||
Hoogspringen | 1m16 | |||
Kogelstoten | 5m89 | |||
200m | 35,15s | |||
Verspringen | 3m32 | |||
Speerwerpen | 15m59 | |||
800m | 3.25,27 |
V55
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
100m | Monique Kreekel | 16.88 (-0.3 m/s) | 18 mei 2023 | Gouda |
200m | Monique Kreekel | 34,69 (+0.0 m/s) | 9 juni 2023 | Valkenswaard |
800m | Thea Ottens | 2.38.58 | 14 mei 2013 | Eindhoven |
1000m | Thea Ottens | 3.36.09 | 15 april 2014 | Veldhoven |
1500m | Thea Ottens | 5.29.82 | 14 juni 2014 | Utrecht |
1 EM | Thea Ottens | 6.09.29 | 20 mei 2014 | Veldhoven |
3000m | Thea Ottens | 12.41.83 | 8 mei 2012 | Valkenswaard |
5000m | Thea Ottens | 21.08.57 | 18 april 2012 | Veldhoven |
Verspringen | Monique Kreekel | 3.50 (+0.0 m/s) | 21 mei 2023 | Eindhoven |
Kogelstoten (3kg) | Anja Korff-Lanters | 8.69 | 1 april 2012 | Dongen |
Discuswerpen (1kg) | Anja Korff-Lanters | 22.52 | 26 april 2009 | Eindhoven |
Gewichtwerpen (7,26kg) | Anja Korff-Lanters | 9.60 | 5 mei 2012 | Veldhoven |
V60
Onderdeel | Naam | Resultaat | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
1500 m | Thea Ottens | 5.46.96 | 13 juni 2017 | Best |
3000 m | Thea Ottens | 12.34.03 | 30 mei 2017 | Valkenswaard |
5000 m | Thea Ottens | 21.18.38 | 15 mei 2018 | Valkenswaard |
Kogel (3kg) | Anja Korff-Lanters | 7.85 | 6 mei 2014 | Best |
Discus (1kg) | Anja Korff-Lanters | 20.74 | 14 mei 2015 | Valkenswaard |
Kogelslingeren (3kg) | Anja Korff-Lanters | 25.61 | 21 maart 2015 | Roermond |
Gewichtwerpen (5,45kg) | Anja Korff-Lanters | 10.61 | 31 mei 2015 | Amersfoort |