Hieronder alle beste prestaties die behaald zijn op het Eef Kamerbeek Atletiek Centrum. Hierbij zijn ook de records vermeld van vóór dat de baan omgedoopt werd (27-05-2011).
Mannen
Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Chinedu Oriala | Nigeria | 10.28 (+0.8) | 15-07-2006 |
200m | Troy Douglas | AAC | 20.67 | 08-09-1996 |
400m | Bean Laboris | USA | 46.48 | 14-07-2007 |
400m | Isaac Makwala | Botswana | 46.48 | 14-07-2007 |
800m | Eddy Kiemel | ARGO'77 | 1.48.86 | 28-07-1991 |
1000m | Henk Haus | PSV Atletiek | 2.24.1 | 12-10-1958 |
1500m | Addalaati Iguider | Marokko | 3.37.28 | 15-07-2006 |
1 Eng Mijl | Luc Krotwaer | PSV Atletiek | 4.08.5 | 07-05-1987 |
3000m | Harry Smithers | Australie | 8.30.15 | 27-06-2012 |
5000m | Slimani Kaddour | Italie | 13.52.08 | 00-00-2009 |
10.000m | Tonnie Dirks | De Keien | 28.42.46 | 26-07-1991 |
110m hrd | Gregory Sedoc | AAC | 13.45 (+0.3) | 26-07-2008 |
400m hrd | Jeroen Prent | Hellas | 51.73 | 23-08-1997 |
3000 st | Marcel Laros | Sprint | 8.28.53 | 21-05-1995 |
4x100m | PSV Atletiek | PSV Atletiek | 40.88 | 21-05-1995 |
4x100m | Nationale Ploeg (senioren) | Beck, van Luyck, Ward, Douglas | 39.54 | 15-07-2006 |
4x100m | Nationale ploeg (a jun) | Feller, Anpong, van Kruchten, Codrington | 41.00 | 15-07-2006 |
4x400m | Haag Atletiek | Haag Atletiek | 3.11.40 | 28-07-1991 |
4x400m | Nationale ploeg | El Ralfioui, Heisen, Hindriks, Keus | 3.07.42 | 15-07-2006 |
verspringen | Emiel Mellaard | AAC | 7.70 | 27-07-1991 |
hoogspringen | Henk-Jan Gebben | ARGO'77 | 2.17 | 24-05-1990 |
hoogspringen | Sven Ootjers | KAV Holland | 2.17 | 31-05-1992 |
hinkstap sprong | Evgeniy Plotnir | Rusland | 16.19 (+1,9) | 14-07-2007 |
polshoog | Daniël Ryland | USA | 5.61 | 17-07-2004 |
kogelstoten | Rutger Smith | Groningen Atl | 20.15 | 17-07-2004 |
discus | Erik de Bruin | HAAG Atl | 67.16 | 28-07-1991 |
speerwerpen | Boris Henry | Saarland (D) | 77.58 | 25-06-1994 |
kogelslingeren | Karsten Kobs | Duitsland | 77.46 | 19-07-2003 |
tienkamp | Robert de Wit | Unitas | 8447 | 22-05-1988 |
Vrouwen
Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100m | Nelli Cooman | ATC'75 | 11.47 | 27-07-1991 |
200m | Jacqueline Poelman | Hellas | 23.45 | 23-08-1997 |
400m | Greta Tromp | Hera | 51.68 | 28-07-1991 |
800m | Yvonne Hak | Hera | 2.02.41 | 27-06-2012 |
1000m | Grete Koens | Ciko'66 | 2.44.57 | 27-07-2000 |
1500m | Yvonne van der Kolk | AVR | 4.13.17 | 27-07-1991 |
1 Eng Mijl | Vacant | -- | -- | -- |
3000m | Yvonne van der Kolk | AVR Rotterdam | 9.08.15 | 28-07-1991 |
5000m | Mestewat Tuffa | Ethiopie | 15.56.43 | 27-07-2002 |
10.000m | Marian Freriks | PEC Zwolle | 33.12.93 | 16-07-1991 |
100m hrd | Augustus Toyin | Nigeria | 13.20 (-0.9) | 26-07-2008 |
400m hrd | Greta Tromp | Hera | 57.42 | 27-07-1991 |
4x100m | CIKO'66 | Ciko'66 | 45.60 | 21-05-1995 |
4x400m | CIKO'66 | Ciko'66 | 3.53.10 | 21-05-1995 |
4x400m | Nationale Ploeg | 3.32.31 | 28-06-1998 | |
verspringen | Sharon Jaklofski | AAC Amsterdam | 6.48 | 24-07-1999 |
hoogspringen | Doreen Amata | Nigeria | 1.89 | 12-07-2009 |
hinkstap sprong | Svetlana Bolschakowa | Rusland | 14.09 | 15-07-2006 |
polshoog | Janneke Oosterink | Prins Hendrik Vught | 4.00 | 15-07-2012 |
polshoog | Allison Stokke | USA | 4.00 | 15-07-2012 |
polshoog | Fanny Smets | Belgie | 4.00 | 15-07-2012 |
kogelstoten | Corrie de Bruin | Ciko'66 | 18.68 | 15-07-2012 |
discuswerpen | Corrie de Bruin | Rotterdam Atletiek | 62.36 | 15-07-2012 |
speerwerpen | Marjolijn van Elk | Lycurgus | 50.80 | 15-07-2012 |
kogelslingeren | Susanne Keil | Duitsland | 69.24 | 15-07-2012 |
zevenkamp | Marion Wijnsma | Olympia Eindhoven | 6213 | 15-07-2012 |
Baanrecords bijgewerkt tot en met 15 juli 2012