
Terugblik 2018: senioren in de ranglijsten
In navolging van de ranglijsten van de junioren zetten we aan het eind van 2018 ook de senioren op een rijtje naar aanleiding van de top-100 ranglijsten 2018 op Atletiek.nl. Zowel bij de mannen als de vrouwen senioren komen we ook enkele van onze junioren tegen.
Mannen Senioren
Veel sprinters en mila-lopers, maar zeker ook opvallend veel hoogspringers in de ranglijsten.
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | Leslie van der Heyden | 11,21 (+1.4m/s) | 86 | ||||
Sven Roosen (JB) | 10,95 (+3.4m/s) | wind | |||||
150m | Sven Roosen (JB) | 17,36 (+0.8m/s) | 48 | ||||
200m | Sven Roosen (JB) | 22,31 (-1.8m/s) | 45 | ||||
300m | Hans Veldhuis | 36,97 | 31 | ||||
400m | Sven Roosen (JB) | 48,79 | 20 | ||||
Hans Veldhuis | 49,86 | 51 | |||||
Toon IJzerman | 50,69 | 91 | |||||
600m | Arend Eijk (JC) | 1.40,03 | 81 | ||||
800m | Tim Verbaandert (JA) | 1.56,59 | 71 | ||||
Jens Peeters (JB) | 1.57,62 | 88 | |||||
Pepijn van de Westerlo | 1.57,89 | 95 | |||||
1000m | Chiel Stikkelbroeck (JB) | 2.46,46 | 22 | ||||
Merlijn van der Velden (JC) | 2.56,01 | 62 | |||||
1500m | Tim Verbaandert (JA) | 3.50,84 | 16 | ||||
Pepijn van de Westerlo | 3.59,88 | 70 | |||||
Michael Beuwer | 3.59,98 | 71 | |||||
Jens Peeters (JB) | 4.02,69 | 92 | |||||
3000m | Tim Verbaandert (JA) | 8.36,25 | 43 | ||||
Ben Vriends | 8.39,60 | 50 | |||||
Michael Beuwer | 8.42,63 | 62 | |||||
Pepijn van de Westerlo | 8.47,52 | 74 | |||||
Ben Souwen | 8.47,78 | 75 | |||||
5000m | Ben Vriends | 15.00,86 | 44 | ||||
Ben Souwen | 15.12,65 | 62 | |||||
Tim Verbaandert (JA) | 15.25,22 | 81 | |||||
Pepijn van de Westerlo | 15.27,94 | 87 | |||||
10000m | Peter van der Velden (M45) | 33.42,22 | 31 | ||||
110m horden (107cm) | Alberto Brini | 15,91 (-0.1m/s) | 56 | ||||
Joep Chatrou | 16,99 (-0.2m/s) | 91 | |||||
Milan Vitvar | 17,12 (-1.2m/s) | 99 | |||||
400m horden (94cm) | Bart van der Zanden (M35) | 56,84 | 39 | ||||
Joris Petterson | 57,69 | 47 | |||||
3000m steeple | Pepijn van de Westerlo | 9.58,98 | 18 | ||||
speerwerpen (800g) | Alberto Brini | 49,73 | 72 | ||||
hinkstapspringen | Maarten Debeij (JB) | 12m22 | 65 | ||||
hoogspringen | Dirk Aarts | 2m00 | 15 | ||||
Robin Beks (JB) | 1m95 | 26 | |||||
Nikolay Iliev (JA) | 1m90 | 50 | |||||
Maarten Debeij (JB) | 1m86 | 86 | |||||
polsstokhoogspringen | Max van Haren | 4m30 | 38 | ||||
Sven Roosen (JB) | 4m10 | 62 | |||||
verspringen | Alberto Brini | 6m68 | 50 | ||||
Sven Roosen (JB) | 7m00 (+2.7m/s) | wind | |||||
4 x 100m | Riq, Jasper, Juno, Sven (4xJB) | 43,17 | 16 | ||||
Ole (A), Jahmal (A), Hans, Riq (B) | 44,21 | 39 | |||||
4 x 400m | Jack, Jens, Juno, Sven (4xJB) | 3.25,06 | 16 | ||||
Alberto, Toon, Hans, Bart | 3.27,56 | 23 | |||||
4 x 800m | Chiel, Sven, Kjell, Jens (4xJB) | 8.10,54 | 3 | ||||
Zweedse | Alberto, Hans, Jahmal (A), Toon | 2.01,34 | 11 | ||||
tienkamp | Alberto Brini | 6098 punten | 16 | ||||
Joep Chatrou | 4673 punten | 43 |
Vrouwen Senioren
Bij de dames hebben we in Sifan natuurlijk een hele sterke ranglijstaanvoerder, al zien we haar nauwelijks nog in Nederland. Ook onze sprintsters en ervaren werpsters staan hoog in de lijst. De springsters in de lijst komen allemaal uit de junioren.
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | Sacha van Agt | 11,49 (-0.5m/s) | 7 | ||||
Demi van den Wildenberg (MA) | 11,91 (-0.2m/s) | 21 | |||||
Joyce Puts | 12,41 (+0.3m/s) | 38 | |||||
Sanne Denneman | 12,68 (+0.3m/s) | 72 | |||||
Esther Akihari | 12,71 (-0.5m/s) | 80 | |||||
Joyce Puts | 12,25 (+4.9m/s) | wind | |||||
Janna Doumpas (MB) | 12,44 (+3.7m/s) | wind | |||||
150m | Silke Peeters (MA) | 20,28 (0.0m/s) | 89 | ||||
Lauren van Tits (MB) | 20,40 (+1.4m/s) | 100 | |||||
Silke Peeters (MA) | 20,08 | geen windmeting | |||||
200m | Sacha van Agt | 23,77 (+1.4m/s) | 11 | ||||
Sanne Denneman | 25,23 (+1.7m/s) | 43 | |||||
Joyce Puts | 25,46 (-0.6m/s) | 53 | |||||
Demi van den Wildenberg (MA) | 26,04 (+1.9m/s) | 83 | |||||
Sanne Denneman | 25,10 (+3.6m/s) | wind | |||||
Joyce Puts | 25,19 (+4.7m/s) | wind | |||||
Janna Doumpas (MB) | 26,13 (+2.1m/s) | wind | |||||
300m | Silke Peeters (MA) | 43,32 | 34 | ||||
Naomi van Opstal (MC) | 45,56 | 70 | |||||
Lauren van Tits (MB) | 46,19 | 81 | |||||
Noa Snijders (MC) | 46,87 | 90 | |||||
400m | Sanne Denneman | 58,00 | 39 | ||||
Silke Peeters (MA) | 58,94 | 65 | |||||
Joyce Puts | 1.00,13 | 99 | |||||
800m | Sifan Hassan | 1.59,35 | 1 | ||||
1000m | Yana van Aarle (MD) | 3.06,58 | 19 | ||||
1500m | Sifan Hassan | 3.58,39 | 1 | ||||
1609m | Sifan Hassan | 4.14,71 | 1 | ||||
3000m | Sifan Hassan | 8.27,50 | 1 | ||||
5000m | Sifan Hassan | 14.22,34 | 1 | ||||
100m horden (84cm) | Silke Peeters (MA) | 14,83 (+1.8m/s) | 27 | ||||
400m horden (76cm) | Silke Peeters (MA) | 1.03,25 | 20 | ||||
3000m steeple (76cm) | Gwynny Hammilton (V40) | 13.26,01 | 35 | ||||
discuswerpen (1kg) | Nina de Poorter | 50m32 | 5 | ||||
gewichtwerpen (9,08kg) | Maaike Schetters | 12m92 | 6 | ||||
kogelstoten (4kg) | Nina de Poorter | 12m63 | 26 | ||||
kogelslingeren (4kg) | Maaike Schetters | 48m88 | 8 | ||||
hinkstapspringen | Lauren van Tits (MB) | 9m94 (-2.0m/s) | 89 | ||||
hoogspringen | Silke Peeters (MA) | 1m63 | 58 | ||||
polsstokhoogspringen | Lauren van Tits (MB) | 2m90 | 43 | ||||
Anne van Mill (MB) | 2m60 | 65 | |||||
verspringen | Silke Peeters (MA) | 5m19 (+2.1m/s) | wind | ||||
4 x 100m | Esther, Sanne, Laura, Gracia | 50,64 | 34 | ||||
4 x 400m | Sanne, Laura, Silke (A), Joyce | 4.02,16 | 15 | ||||
zevenkamp | Silke Peeters (MA) | 4536 punten | 22 |
Geplaatst in Uitslagen