
Terugblik 2018: AB junioren in de ranglijsten
In navolging van de ranglijsten van de C en D-junioren zetten we aan het eind van 2018 ook de oudere (AB) junioren op een rijtje naar aanleiding van de top-100 ranglijsten 2018 op Atletiek.nl.
Jongens B
Bij de jongens-B zien we duidelijk het resultaat van een grote vriendengroep die al jarenlang samen traint en aan wedstrijden deelneemt. Sven Roosen komt zo’n beetje op alle onderdelen van de 10-kamp in de ranglijsten voor, maar ook in de breedte is deze lichting sterk. Met 5 sprinters in de ranglijsten op 100m en 400m, maar ook 5 lopers op de 800m en 1500m, waarvan 3 onder de 2 minuten op de 800m zijn prestaties die we als club nog niet gezien hadden.
De prestaties op de 400m horden, de 4x400m en de 4x800m zijn alle drie beste prestaties ooit in Nederland (bij de B-junioren kent de Atletiekunie geen Nederlandse records).
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | Sven Roosen | 11,30 (+2.0m/s) | 14 | ||||
Juno Schuwer | 11,39 (+0.5m/s) | 24 | |||||
Jasper Cobussen | 11,61 (+0.5m/s) | 48 | |||||
Riq de Wit | 11,67 (-1.3m/s) | 58 | |||||
Maarten Debeij | 11,84 (+0.9m/s) | 82 | |||||
Sven Roosen | 10,95 (+3.4m/s) | wind | |||||
150m | Sven Roosen | 17,36 (+0.8m/s) | 10 | ||||
David van Warmerdam (JC) | 18,76 (+1.4m/s) | 77 | |||||
Max Munsters (JC) | 18,86 (+1.1m/s) | 84 | |||||
Jens Peeters | 18,65 | (geen windmeting) | |||||
200m | Sven Roosen | 22,31 (-1.8m/s) | 5 | ||||
Juno Schuwer | 23,17 (+0.0m/s) | 26 | |||||
Jasper Cobussen | 23,32 (+0.0m/s) | 33 | |||||
Riq de Wit | 23,83 (+0.7m/s) | 50 | |||||
300m | Arend Eijk (JC) | 43,19 | 72 | ||||
400m | Sven Roosen | 48,79 | 1 | ||||
Juno Schuwer | 51,04 | 13 | |||||
Jack Abernethy | 52,71 | 40 | |||||
Jens Peeters | 52,89 | 43 | |||||
Maarten Debeij | 54,66 | 86 | |||||
800m | Jens Peeters | 1.57,62 | 7 | ||||
Sven Roosen | 1.58,80 | 14 | |||||
Kjell Segers | 1.59,38 | 16 | |||||
Chiel Stikkelbroeck | 2.05,09 | 57 | |||||
Luuk Verbaandert | 2.05,41 | 64 | |||||
1000m | Chiel Stikkelbroeck | 2.46,46 | 15 | ||||
Merlijn van der Velden (JC) | 2.56,01 | 47 | |||||
Arend Eijk (JC) | 3.04,62 | 91 | |||||
1500m | Jens Peeters | 4.02,69 | 11 | ||||
Kjell Segers | 4.10,07 | 21 | |||||
Chiel Stikkelbroeck | 4.17,36 | 38 | |||||
Luuk Verbaandert | 4.19,97 | 47 | |||||
Merlijn van der Velden (JC) | 2.27,33 | 75 | |||||
3000m | Luuk Verbaandert | 9.18,46 | 24 | ||||
Kjell Segers | 9.25,44 | 33 | |||||
Merlijn van der Velden (JC) | 9.49,73 | 53 | |||||
110m horden (91cm) | Sven Roosen | 13,85 (+0.2m/s) | 2 | ||||
Maarten Debeij | 16,79 (+0.5m/s) | 71 | |||||
Jens Peeters | 17,62 (+0.2m/s) | 93 | |||||
Sven Roosen | 13,81 (+2.2m/s) | wind | |||||
400m horden (84cm) | Sven Roosen | 52,03 | 1 | ||||
2000m steeple | Jens Peeters | 6.29,28 | 5 | ||||
discuswerpen (1.5kg) | Sven Roosen | 41m87 | 13 | ||||
Maarten Debeij | 31m83 | 74 | |||||
kogelstoten (5kg) | Sven Roosen | 14m62 | 7 | ||||
Jasper Cobussen | 12m36 | 45 | |||||
Maarten Debeij | 11m58 | 68 | |||||
speerwerpen (700g) | Sven Roosen | 55m97 | 8 | ||||
Robin Beks | 46m45 | 31 | |||||
Jens Peeters | 38m88 | 81 | |||||
hinkstapspringen | Maarten Debeij | 12m22 | 14 | ||||
hoogspringen | Robin Beks | 1m95 | 2 | ||||
Maarten Debeij | 1m86 | 17 | |||||
Sven Roosen | 1m79 | 40 | |||||
polsstokhoogspringen | Sven Roosen | 4m10 | 9 | ||||
Maarten Debeij | 3m05 | 56 | |||||
verspringen | Maarten Debeij | 6m18 (+0.6m/s) | 26 | ||||
Sven Roosen | 6m18 | geen windmeting | |||||
Sven Roosen | 7m00 (+2.7m/s) | wind | |||||
4 x 100m | Riq, Jasper, Juno, Sven | 43,17 | 2 | ||||
4 x 400m | Jack, Jens, Juno, Sven | 3.25,06 | 1 | ||||
4 x 800m | Chiel, Sven, Kjell, Jens | 8.10,54 | 1 | ||||
tienkamp | Sven Roosen | 7092 punten | 2 | ||||
Maarten Debeij | 4917 punten | 36 |
Meisjes B
Ook bij de meisjes B valt op dat atletes vaak op meerder nummers in de ranglijsten voorkomen. Ook zien we (net als op nationaal niveau) redelijk wat jongere meisjes (C en zelfs D) in de ranglijsten.
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | Jana Doumpas | 13,01 (+0.7m/s) | 52 | ||||
Lauren van Tits | 13,33 (+0.3m/s) | 84 | |||||
Jana Doumpas | 12,44 (+3.7m/s) | wind | |||||
150m | Lauren van Tits | 20,40 (+1.4m/s) | |||||
200m | Jana Doumpas | 26,81 (+1.9m/s) | 37 | ||||
Lauren van Tits | 27,48 (+1.4m/s) | 70 | |||||
Jana Doumpas | 26,13 (+2.1m/s) | wind | |||||
300m | Naomi van Opstal (MC) | 45,56 | 34 | ||||
Lauren van Tits | 46,19 | 40 | |||||
Noa Snijders (MC) | 46,87 | 46 | |||||
Richa Zope | 49,04 | 63 | |||||
Fleur Boender (MC) | 49,31 | 67 | |||||
100m horden (76cm) | Lauren van Tits | 15,87 | 53 | ||||
800m | Yana van Aarle (MD) | 2.24,13 | 55 | ||||
Naomi van Opstal (MC) | 2.26,09 | 73 | |||||
1000m | Yana van Aarle (MD) | 3.06,58 | 8 | ||||
1500m | Yana van Aarle (MD) | 5.11,05 | 60 | ||||
discuswerpen (1kg) | Moos van Gendt (MC) | 27m58 | 48 | ||||
Kirsten Peeters (MC) | 25m68 | 76 | |||||
kogelslingeren (3kg) | Kirsten Peeters (MC) | 29m40 | 23 | ||||
Anne Liebrand (MC) | 23m59 | 37 | |||||
speewerpen (500g) | Kirsten Peeters (MC) | 34m05 | 45 | ||||
Moos van Gendt (MC) | 32m94 | 58 | |||||
hinkstapspringen | Lauren van Tits | 9m94 (-2.0m/s) | 34 | ||||
Richa Zope | 9m25 (-1.5m/s) | 67 | |||||
polsstokhoogspringen | Lauren van Tits | 2m90 | 14 | ||||
Anne van Mill | 2m60 | 24 | |||||
verspringen | Lauren van Tits | 5m04 | geen windmeting | ||||
4x100m | 56,01 | 42 | |||||
zevenkamp | Lauren van Tits | 3353 punten | 46 |
Meisjes A
Bij de meisjes A komen we weer sprintsters en meerkampsters tegen alsook jongere meisjes op de loopnummers.
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | Demi van den Wildenberg | 11,91 (-0.2m/s) | 3 | ||||
Janna Doumpas (MB) | 13,01 (+0.7m/s) | 78 | |||||
Janna Doumpas (MB) | 12,44 (+3.7m/s) | wind | |||||
150m | Silke Peeters | 20,28 (0.0m/s) | 72 | ||||
Lauren van Tits (MB) | 20,40 (+1.4m/s) | 83 | |||||
Silke Peeters | 20,08 | geen windmeting | |||||
200m | Demi van den Wildenberg | 26,04 (+1.9m/s) | 31 | ||||
Silke Peeters | 26,20 (-0.9m/s) | 42 | |||||
Janna Doumpas (MB) | 26,81 (+1.9m/s) | 72 | |||||
Janna Doumpas (MB) | 26,13 (+2.1m/s) | wind | |||||
300m | Silke Peeters | 43,32 | 23 | ||||
Naomi van Opstal (MC) | 45,56 | 48 | |||||
Lauren van Tits (MB) | 46,19 | 56 | |||||
Noa Snijders (MC) | 46,87 | 63 | |||||
Richa Zope (MB) | 49,04 | 83 | |||||
Fleur Boender (MC) | 49,31 | 87 | |||||
400m | Silke Peeters | 58,94 | 23 | ||||
100m horden (84cm) | Silke Peeters | 14,83 (+1.8m/s) | 9 | ||||
Lauren van Tits (MB) | 17,37 (-0.5m/s) | 63 | |||||
400m horden (76cm) | Silke Peeters | 1.03,25 | 6 | ||||
800m | Silke Peeters | 2.21,47 | 73 | ||||
Yana van Aarle (MD) | 2.24,13 | 99 | |||||
1000m | Yana van Aarle (MD) | 3.06,58 | 13 | ||||
discuswerpen (1kg) | Moos van Gendt (MC) | 27m58 | 78 | ||||
hinkstapspringen | Lauren van Tits (MB) | 9m94 (-2.0m/s) | 52 | ||||
hoogspringen | Silke Peeters | 1m63 | 34 | ||||
polsstokhoogspringen | Lauren van Tits (MB) | 2m90 | 22 | ||||
Anne van Mill (MB) | 2m60 | 35 | |||||
verspringen | Silke Peeters | 5m09 (-0.4m/s) | 74 | ||||
Lauren van Tits (MB) | 5m04 | geen windmeting | |||||
Silke Peeters | 5m19 (+2.1m/s) | wind | |||||
4 x 100m | MB team | 56,01 | 67 | ||||
zevenkamp | Silke Peeters | 4536 punten | 9 |
Jongens A
Veel van onze jongens-B komen we ook weer tegen in de ranglijsten bij de jongens-A, behalve dan op de werpnummers (waar de gewichten bij de JA hoger zijn) en bij horden (die bij de JA hoger staan dan bij de JB).
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | Sven Roosen (JB) | 11,30 (+2.0m/s) | 34 | ||||
Juno Schuwer (JB) | 11,39 (+0.5m/s) | 55 | |||||
Ole van der Horst | 11,40 (+1.2m/s) | 57 | |||||
Jahmal Kusmus | 11,54 (+1.4m/s) | 88 | |||||
Sven Roosen (JB) | 10,95 (+3.4m/s) | wind | |||||
Jahmal Kusmus | 11,31 (+4.8m/s) | wind | |||||
150m | Sven Roosen (JB) | 17,36 (+0.8m/s) | 17 | ||||
David van Warmerdam (JC) | 18,76 (+1.4m/s) | 97 | |||||
Jens Peeters (JB) | 18,65 | (geen windmeting) | |||||
200m | Sven Roosen (JB) | 22,31 (-1.8m/s) | 13 | ||||
Juno Schuwer (JB) | 23,17 (+0.0m/s) | 62 | |||||
Jasper Cobussen (JB) | 23,32 (+0.0m/s) | 75 | |||||
Ole van der Horst | 23,32 (+0.7m/s) | 75 | |||||
300m | Arend Eijk (JC) | 43,19 | 91 | ||||
400m | Sven Roosen (JB) | 48,79 | 3 | ||||
Juno Schuwer (JB) | 51,04 | 30 | |||||
Jack Abernethy (JB) | 52,71 | 90 | |||||
Jens Peeters (JB) | 52,89 | 96 | |||||
800m | Tim Verbaandert | 1.56,59 | 19 | ||||
Jens Peeters (JB) | 1.57,62 | 25 | |||||
Sven Roosen (JB) | 1.58,80 | 35 | |||||
Kjell Segers (JB) | 1.59,38 | 43 | |||||
1000m | Chiel Stikkelbroeck (JB) | 2.46,46 | 22 | ||||
Merlijn van der Velden (JC) | 2.56,01 | 62 | |||||
1500m | Tim Verbaandert | 3.50,84 | 3 | ||||
Jens Peeters (JB) | 4.02,69 | 22 | |||||
Daan van der Velden | 4.08,44 | 39 | |||||
Kjell Segers (JB) | 4.10,07 | 44 | |||||
Chiel Stikkelbroeck (JB) | 4.17,36 | 83 | |||||
Luuk Verbaandert (JB) | 4.19,97 | 99 | |||||
3000m | Tim Verbaandert | 8.36,25 | 8 | ||||
Daan van der Velden | 9.07,88 | 32 | |||||
Luuk Verbaandert (JB) | 9.18,46 | 43 | |||||
Kjell Segers (JB) | 9.25,44 | 54 | |||||
Merlijn van der Velden (JC) | 9.49,73 | 84 | |||||
5000m | Tim Verbaandert | 15.25,22 | 12 | ||||
Daan van der Velden | 15.41,88 | 16 | |||||
speerwerpen (800g) | Robin Beks (JB) | 42,74 | 51 | ||||
hinkstapspringen | Maarten Debeij (JB) | 12m22 | 27 | ||||
hoogspringen | Robin Beks (JB) | 1m95 | 4 | ||||
Nikolay Iliev | 1m90 | 14 | |||||
Maarten Debeij (JB) | 1m86 | 33 | |||||
Sven Roosen (JB) | 1m79 | 89 | |||||
polsstokhoogspringen | Sven Roosen (JB) | 4m10 | 23 | ||||
Maarten Debeij (JB) | 3m05 | 98 | |||||
verspringen | Maarten Debeij (JB) | 6m18 (+0.6m/s) | 53 | ||||
Sven Roosen (JB) | 6m18 | geen windmeting | |||||
Sven Roosen (JB) | 7m00 (+2.7m/s) | wind | |||||
4 x 100m | Riq, Jasper, Juno, Sven (4xJB) | 43,17 | 3 | ||||
4 x 400m | Jack, Jens, Juno, Sven (4xJB) | 3.25,06 | 3 | ||||
4 x 800m | Chiel, Sven, Kjell, Jens (4xJB) | 8.10,54 | 1 |