Mededelingen

Zojuist verschenen
de tweede editie van
ons eigen clubblad.

Inlog formulier



Als er een nieuw artikel wordt geplaatst word je met een melding op de hoogte gebracht.

Baanuitslagen Baanuitslagen Loopuitslagen Loopuitslagen Nieuws Nieuws
Uitslag Open Eindhovense Jeugd 2011
zondag, 11 september 2011 18:17

De uitslag van de op 11-09-2011 gehouden Open Eindhovense voor de pupillen en de C en D junioren.

 

 

 

Uitslagen Open Eindhovense Kampioenschap 11-9-2011
 
Jongens pupillen C  
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
197 Merlijn van der Velden 2003 7.15 3.45 26.70 1332 ptn
180 Noah Terhoeve 2003 7.12 3.3 21.32 1239 ptn
224 Finn de Graaf 2003 7.55 3.54 22.02 1209 ptn
127 Chuck Pols 2003 7.8 2.98 25.29 1094 ptn
166 Max Munsters 2003 7.2 3.15 13.66 1076 ptn
196 Ties Knoester 2003 7.6 2.96 19.52 1050 ptn
134 Tijn Stikkelbroeck 2003 7.96 3.08 21.27 1034 ptn
252 Krijn te Slaa 2003 7.76 2.97 16.61 980 ptn
181 Arjen Schoonus 2003 8.38 2.73 20.81 889 ptn
114 Arend Eijk 2003 8.3 2.8 17.97 875 ptn
227 Rick Hufkens 2004 8.36 2.59 17.61 818 ptn
226 Otis de Graaf 2004 9.01 2.55 12.07 626 ptn
225 Stijn Perry 2003 8.95 2.34 12.68 603 ptn
133 Bart van de Wetering 2004 9.02 1.99 12.03 512 ptn
600m 14 deelnemer(s)
1 197 Velden, Merlijn van der 7-1-2003 GVAC 2.06.08 min
2 127 Pols, Chuck 4-7-2003 Atledo 2.14.50 min
3 224 Graaf, Finn de 2003 AV Attila 2.18.37 min
4 196 Knoester, Ties 29-10-2003 GVAC 2.19.27 min
5 134 Stikkelbroeck, Tijn 6-4-2003 Eindhoven Atletiek 2.23.43 min
6 166 Munsters, Max 9-1-2003 Eindhoven Atletiek 2.29.25 min
7 227 Hufkens, Rick 15-6-2004 AV Attila 2.29.36 min
8 114 Eijk, Arend 2003 Eindhoven Atletiek 2.30.51 min
9 180 Terhoeve, Noah 10-8-2003 AV Generaal Michaelis 2.32.24 min
10 252 Slaa, Krijn te 2003 GVAC 2.34.20 min
11 181 Schoonus, Arjen 14-5-2003 AV Generaal Michaelis 2.36.51 min
12 226 Graaf, Otis de 2004 AV Attila 2.47.58 min
13 225 Perry, Stijn 2003 AV Attila 2.58.43 min
14 133 Wetering, Bart van de 2004 Eindhoven Atletiek 2.58.96 min
Meisjes pupillen C  
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
145 Femke Kuppens 2003 7.05 3.25 23.95 1279 ptn
242 Floor Alessie 2003 7.47 3.25 26.48 1224 ptn
195 Lois Stokkingreef 2003 7.34 3.2 16.50 1104 ptn
243 Noortje de Graauw 2003 7.28 2.93 16.10 1056 ptn
244 Hanna van Baast 2004 7.57 2.84 13.45 937 ptn
79 Kirsten Peeters 2003 7.97 2.55 20.46 915 ptn
144 Kimberly Boven 2003 7.7 2.68 15.32 912 ptn
178 Naomi van Opstal 2003 7.5 2.66 11.85 886 ptn
194 Nienke van Duren 2003 8.23 2.66 19.73 884 ptn
174 Amy van den Berg 2003 7.83 2.58 10.91 791 ptn
111 Romy Lavrijsen 2003 7.98 2.54 12.28 783 ptn
128 Marjolein Bogers 2004 8.09 2.62 11.01 757 ptn
146 Fleur Nijdam 2003 7.99 2.42 11.85 749 ptn
179 Sterre Robben 2004 8.41 2.66 12.58 743 ptn
107 Eva Mutsaers 2003 8.28 2.37 14.05 730 ptn
103 Lucette Alewijns 2003 8.92 2.35 17.18 682 ptn
143 Janneke Kuppens 2004 8.36 2.01 8.73 545 ptn
193 Kaylee de Ridder 2004 8.85 2.09 10.12 519 ptn
245 Johanna van den Berg 2004 9.28 2.16 10.32 480 ptn
141 Femke Versmissen 2004 9.09 2.24 3.49 361 ptn
600m 20 deelnemer(s)
1 178 Opstal, Naomi van 20-9-2003 Eindhoven Atletiek 2.13.91 min
2 243 Graauw, Noortje de 19-5-2003 AV Attila 2.14.57 min
3 145 Kuppens, Femke 7-1-2003 Scorpio 2.16.60 min
4 242 Alessie, Floor 29-3-2003 AV Attila 2.19.98 min
5 128 Bogers, Marjolein 2004 Atledo 2.25.22 min
6 144 Boven, Kimberly 21-5-2003 Scorpio 2.27.54 min
7 146 Nijdam, Fleur 25-9-2003 Scorpio 2.29.64 min
8 111 Lavrijsen, Romy 2003 DES 2.29.80 min
9 107 Mutsaers, Eva 12-2-2003 DES 2.33.51 min
10 195 Stokkingreef, Lois 10-1-2003 GVAC 2.33.91 min
11 174 Berg, Amy van den 31-3-2003 Eindhoven Atletiek 2.39.45 min
12 194 Duren, Nienke van 30-3-2003 GVAC 2.43.15 min
13 179 Robben, Sterre 6-6-2004 AV Generaal Michaelis 2.46.40 min
14 141 Versmissen, Femke 2004 Eindhoven Atletiek 2.54.99 min
15 103 Alewijns, Lucette 2003 Eindhoven Atletiek 2.55.49 min
16 193 Ridder, Kaylee de 2004 GVAC 2.57.24 min
  244 Baast, Hanna van 10-1-2004 AV Attila dns min
  245 Berg, Johanna van den 2004 AV Attila dns min
  143 Kuppens, Janneke 2004 ATV Scorpio dns min
  79 Peeters, Kirsten 2003 AVV dns min
Jongens pupillen B  
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
222 Willem Korstanje 2002 6.85 3.99 34.51 1595 ptn
97 Jack Abernethy 2002 6.99 3.67 29.63 1445 ptn
223 Rick van Riel 2002 6.95 3.53 21.22 1320 ptn
184 Bob van Dijk 2002 7.02 3.5 22.47 1316 ptn
137 Casper Goyvaerts 2002 7.62 3.43 24.00 1200 ptn
250 Niklas Dhondt 2002 7.41 3.35 20.14 1173 ptn
209 Cas Merkx 2002 7.37 3.17 13.87 1049 ptn
109 Niek Schlangen 2002 7.82 3.13 19.78 1047 ptn
175 Tijn van der Schans 2002 8.13 2.8 24.13 987 ptn
185 Sven Theunissen 2002 7.98 2.95 19.36 977 ptn
115 Bert de Liefde 2002 8.08 2.66 13.47 810 ptn
139 Jimmy Koppers 2002 8.8 2.52 18.92 759 ptn
118 Niels van de Loo 2002 8.98 2.1 8.30 465 ptn
138 Siebe Willems 2002 dns dns dns 0 ptn
1000m 14 deelnemer(s)
1 223 Riel, Rick van 15-2-2002 AV Attila 3.30.09 min
2 222 Korstanje, Willem 22-10-2002 AV Attila 3.35.03 min
3 97 Abernethy, Jack 2002 Eindhoven Atletiek 3.49.68 min
4 250 Dhondt, Niklas 1-12-2002 AV Generaal Michaelis 4.05.25 min
5 109 Schlangen, Niek 2002 Eindhoven Atletiek 4.18.90 min
6 184 Dijk, Bob van 2002 AV Generaal Michaelis 4.28.23 min
7 115 Liefde, Bert de 2002 Eindhoven Atletiek 4.31.81 min
8 137 Goyvaerts, Casper 19-3-2002 Eindhoven Atletiek 4.49.36 min
9 185 Theunissen, Sven 2002 AV Generaal Michaelis 4.53.82 min
10 175 Schans, Tijn van der 6-5-2002 Eindhoven Atletiek 5.06.08 min
11 139 Koppers, Jimmy 7-6-2002 Eindhoven Atletiek 5.19.79 min
12 118 Loo, Niels van de 2002 Eindhoven Atletiek 5.28.72 min
  209 Merkx, Cas 27-7-2002 AV Valkenswaard dnf min
  138 Willems, Siebe 15-1-2002 Eindhoven Atletiek dns min
Meisjes pupillen B  
Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
208 Anouk Klöpping 2002 7.31 3.41 29.69 1327 ptn
147 Eva Nijdam 2002 7.3 3.42 25.15 1276 ptn
207 Roos Ketting 2002 7.33 3.54 23.53 1273 ptn
240 Alida Pinas 2002 7.17 3.27 24.67 1267 ptn
241 Emma Voets 2002 7.29 3.46 20.76 1228 ptn
182 Femke Smink 2002 7.28 3.24 21.48 1196 ptn
233 Anna Eikendal 2002 7.76 2.73 22.82 1020 ptn
110 Jaimy Lavrijsen 2002 7.85 2.85 16.55 939 ptn
104 Sara Kox 2002 7.8 2.96 13.88 925 ptn
183 Floor van Veen 2002 7.97 2.5 19.91 897 ptn
1000m 7 deelnemer(s)
1 233 Eikendal, Anna 4-6-2002 Avantri 3.46.01 min
2 241 Voets, Emma 4-7-2002 AV Attila 3.52.54 min
3 147 Nijdam, Eva 5-7-2002 Scorpio 3.55.70 min
4 240 Pinas, Alida 2002 AV Attila 4.04.41 min
5 110 Lavrijsen, Jaimy 8-8-2002 DES 4.09.44 min
6 104 Kox, Sara 28-7-2002 DES 4.30.20 min
7 183 Veen, Floor van 19-5-2002 AV Generaal Michaelis 4.41.32 min
Jongens pupillen A(1e jrs)  
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
126 Phill Pols 2001 9.62 4.11 8.05 1603 ptn
125 Ruben Bogers 2001 9.83 3.97 6.33 1443 ptn
187 Marijn Hendriksen 2001 9.75 3.75 5.73 1374 ptn
80 Jens Peeters 2001 10.07 3.79 5.66 1328 ptn
135 Chiel Stikkelbroeck 2001 10.14 3.54 6.21 1302 ptn
221 Lars Schellekens 2001 10.61 3.32 3.45 998 ptn
98 Maiko de Weerd 2001 12.01 2.87 6.52 951 ptn
165 Thijs Otto 2001 11.3 2.79 3.69 822 ptn
161 Teun Rombouts 2001 11.34 2.7 3.34 771 ptn
1000m 8 deelnemer(s)
1 126 Pols, Phill 20-2-2001 Atledo 3.49.57 min
2 80 Peeters, Jens 2001 AVV 3.50.83 min
3 135 Stikkelbroeck, Chiel 19-4-2001 Eindhoven Atletiek 3.53.02 min
4 125 Bogers, Ruben 8-12-2001 Atledo 3.58.00 min
5 98 Weerd, Maiko de 2001 Eindhoven Atletiek 4.10.48 min
6 187 Hendriksen, Marijn 19-6-2001 AV Generaal Michaelis 4.11.98 min
7 221 Schellekens, Lars 20-12-2001 AV Attila 4.17.46 min
8 161 Rombouts, Teun 2001 Eindhoven Atletiek 4.21.14 min
Jongens pupillen A(2e jrs)  
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
220 Robin van Riel 2000 9.39 4.05 7.61 1606 ptn
249 Jesper Vrijenhoek 2000 9.41 3.97 6.90 1546 ptn
205 Daan van der Velden 2000 9.95 3.86 8.67 1532 ptn
140 Lars Harmsen 2000 9.98 4.03 7.77 1514 ptn
204 Juul Knoester 2000 9.65 3.79 6.42 1442 ptn
201 Rens Hoogendorp 2000 9.85 3.75 6.32 1395 ptn
211 Niels Marechal 2000 9.9 3.76 5.44 1334 ptn
203 Gijs Knoester 2000 10.21 3.53 6.05 1279 ptn
154 Tijn van Es 2000 10.62 3.22 7.65 1252 ptn
206 Bjorn Schats 2000 10.4 3.54 5.89 1244 ptn
219 Shudrick Beaumont 2000 10.45 3.41 6.17 1228 ptn
100 Oscar Woudstra 2000 9.88 3.26 4.98 1207 ptn
188 Lars Welvaarts 2000 10.79 3.05 6.83 1150 ptn
142 Harm van Son 2000 10.45 2.83 6.31 1121 ptn
117 Bart van de Loo 2000 10.39 3.2 4.81 1106 ptn
254 Sam Puharich 2000 10.56 2.96 5.42 1076 ptn
202 Jochem van Duren 2000 11.1 2.82 5.64 991 ptn
253 Nathan Overschie 2000 11.25 2.58 4.83 871 ptn
210 Lars Klokgieters 2000 dns dns dns 0 ptn
1000m 17 deelnemer(s)
1 220 Riel, Robin van 30-4-2000 AV Attila 3.20.96 min
2 204 Knoester, Juul 3-7-2000 GVAC 3.22.12 min
3 205 Velden, Daan van der 21-2-2000 GVAC 3.26.57 min
4 140 Harmsen, Lars 21-11-2000 Eindhoven Atletiek 3.36.55 min
5 211 Marechal, Niels 2000 AV Valkenswaard 3.53.36 min
6 203 Knoester, Gijs 3-7-2000 GVAC 3.56.85 min
7 154 Es, Tijn van 2000 AV De Keien 4.02.13 min
8 249 Vrijenhoek, Jesper 18-8-2000 Rotterdam Atletiek 4.04.96 min
9 201 Hoogendorp, Rens 23-9-2000 GVAC 4.06.95 min
10 206 Schats, Bjorn 4-1-2000 GVAC 4.07.42 min
11 100 Woudstra, Oscar 2000 Eindhoven Atletiek 4.09.46 min
12 219 Beaumont, Shudrick 2000 AV Attila 4.11.70 min
13 202 Duren, Jochem van 28-8-2000 GVAC 4.29.19 min
14 142 Son, Harm van 7-9-2000 Eindhoven Atletiek 4.45.11 min
15 117 Loo, Bart van de 2000 Eindhoven Atletiek 4.49.20 min
16 188 Welvaarts, Lars 18-4-2000 AV Generaal Michaelis 5.04.81 min
  254 Puharich, Sam 19-8-2000 Eindhoven Atletiek dns min
Meisjes pupillen A(1e jrs)  
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
239 Pien Korstanje 2001 9.38 4.14 7.87 1640 ptn
237 Daphne van der Heijden 2001 9.52 3.81 5.71 1423 ptn
238 Maud Kemkes 2001 10.42 3.52 4.97 1177 ptn
119 Sam Vernon 2001 10.77 3.08 5.15 1053 ptn
112 Imke Vliegen 2001 10.82 3.03 4.02 957 ptn
198 Femke Alessie 2001 11.25 3 4.58 937 ptn
93 Lara Dona 2001 11.17 2.95 4.44 927 ptn
116 Marte van der Weegen 2001 dns dns dns 0 ptn
1000m 8 deelnemer(s)
1 237 Heijden, Daphne van der 15-6-2001 AV Attila 3.49.51 min
2 239 Korstanje, Pien 2001 AV Attila 4.07.51 min
3 112 Vliegen, Imke 30-1-2001 Eindhoven Atletiek 4.14.61 min
4 238 Kemkes, Maud 27-11-2001 AV Attila 4.28.76 min
5 119 Vernon, Sam 2001 DES 4.30.90 min
6 93 Dona, Lara 2001 DES 4.37.04 min
7 198 Alessie, Femke 10-3-2001 GVAC 4.43.64 min
  116 Weegen, Marte van der 22-1-2001 Eindhoven Atletiek dns min
Meisjes pupillen A(2e jrs)  
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
173 Fay Kitzen 2000 10.18 3.46 6.26 1283 ptn
232 Lindsey de Beer 2000 10.2 3.44 5.33 1217 ptn
186 Saskia Smink 2000 10.13 3.24 5.71 1212 ptn
200 Lara Frijters 2000 10.86 3.4 6.13 1168 ptn
236 Lonneke Westermann 2000 10.91 3.37 5.53 1118 ptn
156 Anke Jeucken 2000 10.92 2.81 5.46 1001 ptn
82 Amelie Curral 2000 11.11 2.8 5.60 983 ptn
199 Romy Stokkinggreef 2000 11.23 3.03 5.06 979 ptn
234 Lotte de Graauw 2000 11.3 3.01 4.79 948 ptn
167 Marleen Kamerbeek 2000 11.47 3.06 4.75 935 ptn
235 Inge van de Wege 2000 11.95 2.76 4.26 786 ptn
106 Laetitia Speckert 2000 dns dns dns 0 ptn
1000m 10 deelnemer(s)
1 232 Beer, Lindsey de 2000 AV Attila 4.09.97 min
2 200 Frijters, Lara 17-2-2000 GVAC 4.16.16 min
3 236 Westermann, Lonneke 20-5-2000 AV Attila 4.17.27 min
4 235 Wege, Inge van de 24-7-2000 AV Attila 4.34.01 min
5 199 Stokkinggreef, Romy 7-7-2000 GVAC 4.42.00 min
6 82 Curral, Amelie 2000 Eindhoven Atletiek 4.43.49 min
  156 Jeucken, Anke 2000 Eindhoven Atletiek dnf min
  234 Graauw, Lotte de 22-8-2000 AV Attila dns min
  173 Kitzen, Fay 28-2-2000 Eindhoven Atletiek dns min
  167 Kamerbeek, Marleen 27-4-2000 Eindhoven Atletiek dns min
Jongens junioren D  
80m 9 deelnemer(s)
1 214 Emmers, Mitchell 22-4-1998 AV Attila 11.33 sec
2 94 Schliekelmann, Luca 21-4-1999 Eindhoven Atletiek 11.78 sec
3 189 Slegt, Matthijs 6-4-1998 AV Generaal Michaelis 11.93 sec
4 170 Bemmelen, Lucas van 4-3-1999 Eindhoven Atletiek 12.35 sec
5 99 Weerd, Remon de 1998 Eindhoven Atletiek 12.44 sec
6 216 Schellekens, Jorg 7-11-1999 AV Attila 12.59 sec
7 247 Heuvel, Floris van der 17-1-1999 AV Attila 12.75 sec
8 217 Voets, Bob 22-5-1999 AV Attila 12.79 sec
9 149 Schroën, Guus 28-2-1999 AV 't Jasper Sport 13.06 sec
80m - finale 8 deelnemer(s)
1 214 Emmers, Mitchell 22-4-1998 AV Attila 11.31 sec
2 94 Schliekelmann, Luca 21-4-1999 Eindhoven Atletiek 11.91 sec
3 189 Slegt, Matthijs 6-4-1998 AV Generaal Michaelis 12.18 sec
4 170 Bemmelen, Lucas van 4-3-1999 Eindhoven Atletiek 12.68 sec
5 247 Heuvel, Floris van der 17-1-1999 AV Attila 12.76 sec
6 216 Schellekens, Jorg 7-11-1999 AV Attila 12.81 sec
7 217 Voets, Bob 22-5-1999 AV Attila 12.82 sec
8 99 Weerd, Remon de 1998 Eindhoven Atletiek 12.82 sec
1000m 13 deelnemer(s)
1 157 Helmond, Stan van 12-2-1998 AV Lopersgroep Deurne 3.15.98 min
2 257 Spiekhout, Thomas 27-7-1999 Eindhoven Atletiek 3.16.01 min
3 121 Leeuw, Bram de 8-5-1998 DES 3.28.40 min
4 217 Voets, Bob 22-5-1999 AV Attila 3.30.16 min
5 94 Schliekelmann, Luca 21-4-1999 Eindhoven Atletiek 3.31.14 min
6 85 Raijmakers, Wessel 7-12-1998 AV 't Jasper Sport 3.40.70 min
7 149 Schroën, Guus 28-2-1999 AV 't Jasper Sport 3.47.84 min
8 136 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 3.51.24 min
9 215 Spierings, Dirk 18-10-1998 AV Attila 3.54.98 min
10 247 Heuvel, Floris van der 17-1-1999 AV Attila 3.55.45 min
11 99 Weerd, Remon de 1998 Eindhoven Atletiek 3.56.72 min
12 216 Schellekens, Jorg 7-11-1999 AV Attila 3.57.64 min
13 129 Pol, Sam van der 2-9-1999 Atledo 4.18.58 min
80mh 9 deelnemer(s)
  124 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 15.90 sec
  157 Helmond, Stan van 12-2-1998 AV Lopersgroep Deurne 15.91 sec
  85 Raijmakers, Wessel 7-12-1998 AV 't Jasper Sport 16.67 sec
  130 Pols, Scott 10-8-1999 Atledo 16.70 sec
  136 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 16.79 sec
  131 Pols, Glenn 19-6-1998 Atledo 16.96 sec
  129 Pol, Sam van der 2-9-1999 Atledo 17.00 sec
  216 Schellekens, Jorg 7-11-1999 AV Attila 17.48 sec
  217 Voets, Bob 22-5-1999 AV Attila 17.76 sec
80mh - finale 8 deelnemer(s)
1 124 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 15.51 sec
2 157 Helmond, Stan van 12-2-1998 AV Lopersgroep Deurne 15.83 sec
3 131 Pols, Glenn 19-6-1998 Atledo 16.09 sec
4 85 Raijmakers, Wessel 7-12-1998 AV 't Jasper Sport 16.60 sec
5 130 Pols, Scott 10-8-1999 Atledo 17.06 sec
6 136 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 17.16 sec
7 129 Pol, Sam van der 2-9-1999 Atledo 17.48 sec
8 216 Schellekens, Jorg 7-11-1999 AV Attila 17.63 sec
kogel 10 deelnemer(s)
1 123 Vessem, Olav van 20-1-1998 Scopias 9.51 m
2 218 Wijnen, Florian 26-7-1999 AV Attila 9.09 m
3 189 Slegt, Matthijs 6-4-1998 AV Generaal Michaelis 8.81 m
4 157 Helmond, Stan van 12-2-1998 AV Lopersgroep Deurne 8.38 m
5 129 Pol, Sam van der 2-9-1999 Atledo 8.18 m
6 136 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 7.68 m
7 99 Weerd, Remon de 1998 Eindhoven Atletiek 6.47 m
8 101 Braak, Roy 1998 Eindhoven Atletiek 6.15 m
9 215 Spierings, Dirk 18-10-1998 AV Attila 5.89 m
10 216 Schellekens, Jorg 7-11-1999 AV Attila 3.94 m
discus 11 deelnemer(s)
1 123 Vessem, Olav van 20-1-1998 Scopias 25.20 m
2 153 Es, Joep van 1998 AV De Keien 25.07 m
3 218 Wijnen, Florian 26-7-1999 AV Attila 23.87 m
4 189 Slegt, Matthijs 6-4-1998 AV Generaal Michaelis 22.67 m
5 131 Pols, Glenn 19-6-1998 Atledo 22.05 m
6 129 Pol, Sam van der 2-9-1999 Atledo 20.73 m
7 124 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 18.69 m
8 212 Robbe, Joran 17-11-1998 AV Valkenswaard 16.15 m
9 136 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 15.56 m
10 130 Pols, Scott 10-8-1999 Atledo 14.20 m
11 101 Braak, Roy 1998 Eindhoven Atletiek 13.98 m
hoog 14 deelnemer(s)
1 124 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 1.40 m
2 136 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 1.40 m
3 189 Slegt, Matthijs 6-4-1998 AV Generaal Michaelis 1.35 m
4 131 Pols, Glenn 19-6-1998 Atledo 1.35 m
5 214 Emmers, Mitchell 22-4-1998 AV Attila 1.35 m
6 157 Helmond, Stan van 12-2-1998 AV Lopersgroep Deurne 1.30 m
7 94 Schliekelmann, Luca 21-4-1999 Eindhoven Atletiek 1.30 m
8 130 Pols, Scott 10-8-1999 Atledo 1.30 m
9 216 Schellekens, Jorg 7-11-1999 AV Attila 1.25 m
10 217 Voets, Bob 22-5-1999 AV Attila 1.25 m
11 85 Raijmakers, Wessel 7-12-1998 AV 't Jasper Sport 1.25 m
12 101 Braak, Roy 1998 Eindhoven Atletiek 1.25 m
13 99 Weerd, Remon de 1998 Eindhoven Atletiek 1.20 m
14 149 Schroën, Guus 28-2-1999 AV 't Jasper Sport 1.15 m
Meisjes junioren D  
60m 9 deelnemer(s)
1 92 Langner, Eva 1998 TV Erkelenz 8.56 sec
2 229 Becx, Nina 1998 AV Attila 8.99 sec
3 228 Bastmeijer, Iris 18-6-1998 AV Attila 9.04 sec
4 160 Maas, Chantal 4-7-1999 AV Lopersgroep Deurne 9.13 sec
5 172 Klomp, Jamilla 1998 Eindhoven Atletiek 9.35 sec
6 169 Opdam, Lotte 1999 Eindhoven Atletiek 9.56 sec
7 81 Peeters, Silke 27-4-1999 AV Valkenswaard 9.57 sec
8 230 Westerman, Maartje 2-2-1998 AV Attila 10.56 sec
  108 Lee, Roos van der 13-1-1998 ARV Achilles dns sec
60m - finale 8 deelnemer(s)
1 92 Langner, Eva 1998 TV Erkelenz 8.62 sec
2 229 Becx, Nina 1998 AV Attila 8.90 sec
3 160 Maas, Chantal 4-7-1999 AV Lopersgroep Deurne 9.05 sec
4 228 Bastmeijer, Iris 18-6-1998 AV Attila 9.07 sec
5 169 Opdam, Lotte 1999 Eindhoven Atletiek 9.34 sec
6 172 Klomp, Jamilla 1998 Eindhoven Atletiek 9.39 sec
7 81 Peeters, Silke 27-4-1999 AV Valkenswaard 9.62 sec
8 230 Westerman, Maartje 2-2-1998 AV Attila 10.60 sec
600m 7 deelnemer(s)
1 229 Becx, Nina 1998 AV Attila 1.49.43 min
2 162 Somers, Franca 19-8-1998 AV Valkenswaard 1.50.46 min
3 160 Maas, Chantal 4-7-1999 AV Lopersgroep Deurne 1.53.63 min
4 164 Lahaije, Tessa 22-5-1998 AV Attila 2.02.22 min
5 81 Peeters, Silke 27-4-1999 AV Valkenswaard 2.02.93 min
6 231 Smagge, Bente 1999 AV Attila 2.10.60 min
7 230 Westerman, Maartje 2-2-1998 AV Attila 2.14.13 min
60mh 6 deelnemer(s)
1 92 Langner, Eva 1998 TV Erkelenz 10.88 sec
2 164 Lahaije, Tessa 22-5-1998 AV Attila 11.01 sec
3 228 Bastmeijer, Iris 18-6-1998 AV Attila 12.03 sec
4 229 Becx, Nina 1998 AV Attila 12.91 sec
5 177 Schans, Jip van der 16-5-1998 Eindhoven Atletiek 12.99 sec
6 172 Klomp, Jamilla 1998 Eindhoven Atletiek 13.00 sec
60mh - finale 0 deelnemer(s)
kogel 7 deelnemer(s)
1 160 Maas, Chantal 4-7-1999 AV Lopersgroep Deurne 10.83 m
2 248 Vrijenhoek, Adrian 23-2-1998 Rotterdam Atletiek 9.88 m
3 81 Peeters, Silke 27-4-1999 AV Valkenswaard 8.40 m
4 171 Kerkhoven, Nina 8-12-1998 Eindhoven Atletiek 8.15 m
5 229 Becx, Nina 1998 AV Attila 8.12 m
6 172 Klomp, Jamilla 1998 Eindhoven Atletiek 7.61 m
  108 Lee, Roos van der 13-1-1998 ARV Achilles dns m
discus 6 deelnemer(s)
1 248 Vrijenhoek, Adrian 23-2-1998 Rotterdam Atletiek 27.44 m
2 171 Kerkhoven, Nina 8-12-1998 Eindhoven Atletiek 17.47 m
3 177 Schans, Jip van der 16-5-1998 Eindhoven Atletiek 15.92 m
4 81 Peeters, Silke 27-4-1999 AV Valkenswaard 15.39 m
5 229 Becx, Nina 1998 AV Attila 14.90 m
  108 Lee, Roos van der 13-1-1998 ARV Achilles DNS m
ver 7 deelnemer(s)
1 92 Langner, Eva 1998 TV Erkelenz 4.33 m
2 229 Becx, Nina 1998 AV Attila 4.21 m
3 164 Lahaije, Tessa 22-5-1998 AV Attila 4.17 m
4 228 Bastmeijer, Iris 18-6-1998 AV Attila 4.03 m
5 81 Peeters, Silke 27-4-1999 AV Valkenswaard 3.99 m
6 177 Schans, Jip van der 16-5-1998 Eindhoven Atletiek 3.59 m
7 169 Opdam, Lotte 1999 Eindhoven Atletiek 3.10 m
Jongens junioren C  
100m-finale 6 deelnemer(s)
1 88 Langner, Lauritz 1996 TV Erkelenz (D) 12.02 sec
2 87 Elevelt, Bram 1996 AV GM 13.04 sec
3 95 Harris, Jordan 12-1-1996 Eindhoven Atletiek 13.99 sec
4 192 Mandemaker, Aäron 24-6-1996 AV Generaal Michaelis 14.48 sec
5 155 Groen, Niels 1-7-1996 AV Generaal Michaelis 14.85 sec
6 132 Pol, Pim van der 1-10-1997 Atledo 15.64 sec
800m 5 deelnemer(s)
1 158 Heuvel, Alwin van den 3-5-1996 AV Lopersgroep Deurne 2.20.00 min
2 132 Pol, Pim van der 1-10-1997 Atledo 2.31.78 min
3 95 Harris, Jordan 12-1-1996 Eindhoven Atletiek 2.34.64 min
4 192 Mandemaker, Aäron 24-6-1996 AV Generaal Michaelis 2.38.44 min
5 155 Groen, Niels 1-7-1996 AV Generaal Michaelis 2.55.55 min
100mh - finale 3 deelnemer(s)
1 87 Elevelt, Bram 1996 AV GM 15.88 sec
2 158 Heuvel, Alwin van den 3-5-1996 AV Lopersgroep Deurne 17.12 sec
3 95 Harris, Jordan 12-1-1996 Eindhoven Atletiek 17.59 sec
kogel 8 deelnemer(s)
1 89 Wilms, Alexander 1996 TV Erkelenz (D) 12.39 m
2 88 Langner, Lauritz 1996 TV Erkelenz (D) 11.86 m
3 122 Vessem, Youri van 12-4-1996 Scopias 11.58 m
4 256 Roelen, Rik 1996 Eindhoven Atletiek 11.04 m
5 90 Trautmann, Henrik 1996 TV Erkelenz (D) 9.41 m
6 176 Schans, Niek van der 24-3-1996 Eindhoven Atletiek 9.19 m
7 192 Mandemaker, Aäron 24-6-1996 AV Generaal Michaelis 8.79 m
8 155 Groen, Niels 1-7-1996 AV Generaal Michaelis 6.87 m
discus 9 deelnemer(s)
1 89 Wilms, Alexander 1996 TV Erkelenz (D) 43.87 m
2 88 Langner, Lauritz 1996 TV Erkelenz (D) 36.84 m
3 256 Roelen, Rik 1996 Eindhoven Atletiek 36.13 m
4 90 Trautmann, Henrik 1996 TV Erkelenz (D) 34.21 m
5 87 Elevelt, Bram 1996 AV GM 32.11 m
6 122 Vessem, Youri van 12-4-1996 Scopias 29.26 m
7 176 Schans, Niek van der 24-3-1996 Eindhoven Atletiek 23.34 m
8 132 Pol, Pim van der 1-10-1997 Atledo 15.91 m
9 155 Groen, Niels 1-7-1996 AV Generaal Michaelis 15.06 m
hoog 2 deelnemer(s)
1 122 Vessem, Youri van 12-4-1996 Scopias 1.50 m
2 132 Pol, Pim van der 1-10-1997 Atledo 1.35 m
polshoog 0 deelnemer(s)
Meisjes junioren C  
80m 10 deelnemer(s)
