Uitslagen Clubkampioenschappen Eindhoven Atletiek 2011
24-9-2011
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb     40m     600m      Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
270 Max Munsters 2003 7.23 2.30.39 2.95 0.95 12.32 1567 ptn
313 Tijn Stikkelbroeck 2003 8.03 2.22.59 2.85 0.90 21.52 1563 ptn
293 Joep Teisman 2003 7.68 dns 3.26 0.95 19.71 1403 ptn
339 Arend Eijk 2003 7.99 2.42.96 2.55 0.90 16.45 1294 ptn
307 Jens Piket 2003 8.17 2.55.45 2.55 0.80 21.10 1190 ptn
248 Stijn Jansen 2003 8.48 3.10.53 2.49 0.80 18.57 1020 ptn
281 Damian Colpa 2004 8.49 2.51.49 1.33 0.75 15.24 809 ptn
285 Robert Abernethy 2004 8.60 2.59.16 2.05 0.75 10.21 791 ptn
294 Tom Teisman 2005 9.07 dns 2.05 0.70 11.69 633 ptn
278 Tobias van Opstal 2006 9.76 3.11.53 2.02 0.60 8.99 443 ptn
338 Eldert Eijk 2005 10.40 dns 1.40 0.65 6.60 209 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
255 Naomi van Opstal 2003 7.18 2.09.82 2.63 0.75 11.51 1520 ptn
244 Amy van den Berg 2003 7.58 2.33.93 2.45 0.90 12.20 1335 ptn
264 Lindsey Heijmans 2003 8.07 2.33.96 2.13 0.90 14.83 1228 ptn
305 Lisa Otto 2004 7.96 2.38.49 2.38 0.85 10.71 1158 ptn
259 Lucette Alewijns 2003 8.41 3.01.64 2.36 0.75 15.26 959 ptn
337 Nienke van Son 2004 8.61 2.57.39 1.85 0.65 12.32 725 ptn
301 Liz Urlings 2003 8.68 3.33.41 2.04 0.60 10.96 598 ptn
266 Femke Versmissen 2004 8.77 3.05.39 2.07 0.65 1.90 511 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
276 Jack Abernethy 2002 6.80 3.57.44 3.54 1.20 25.96 2335 ptn
286 Teun Franken 2002 7.21 4.01.89 3.29 1.10 24.45 2081 ptn
254 Niek Schlangen 2002 7.36 4.03.63 3.04 1.05 20.52 1904 ptn
262 Siebe Willems 2002 7.37 4.25.76 3.19 1.10 20.25 1870 ptn
336 Casper Goyvaerts 2002 7.43 5.03.26 3.33 0.95 21.79 1668 ptn
291 Pim Smit 2002 7.42 4.47.07 2.84 0.90 22.26 1593 ptn
297 Bert de Liefde 2002 7.99 4.15.78 2.86 0.95 14.74 1537 ptn
263 Jimmy Koppers 2002 8.77 5.34.12 2.50 0.95 15.98 1111 ptn
268 Niels van der Loo 2002 8.62 5.34.13 1.96 0.85 7.72 796 ptn
252 Tijn van der Schans 2002 dns dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
245 Sanne Noijen 2002 7.93 4.31.88 2.77 1.00 18.83 1565 ptn
292 Nene van Gool 2002 7.91 4.55.66 2.22 0.75 10.67 1058 ptn
Jongens pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
334 Jasper Cobussen 2001 9.13 3.40.25 4.12 1.40 7.71 2830 ptn
265 Lars Harmsen 2000 9.68 3.36.00 3.82 1.35 7.50 2647 ptn
311 Chiel Stikkelbroek 2001 10.06 3.52.04 3.53 1.35 5.98 2351 ptn
249 Stijn van der Burg 2001 9.61 3.51.54 3.60 1.05 6.05 2223 ptn
260 Oscar Woudstra 2000 9.52 4.32.65 3.09 1.10 5.71 1972 ptn
282 Maiko de Weerd 2001 10.65 4.04.93 3.10 1.10 5.80 1923 ptn
267 Harm van Son 2000 10.78 4.39.92 3.20 0.95 7.16 1756 ptn
269 Bart van de Loo 2000 10.06 4.59.27 3.22 1.05 4.97 1735 ptn
306 Mats Roelofs 2000 11.16 5.07.82 2.55 0.95 4.48 1318 ptn
271 Thijs Otto 2001 11.64 5.00.22 2.86 0.85 4.21 1252 ptn
277 Aaron Goes 2000 11.35 5.00.94 2.39 0.95 3.99 1247 ptn
272 Nathan Overschie 2000 dns dns dns dns dns 0 ptn
273 Sam Puharich 2000 dns dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
279 Marte van der Weegen 2001 9.84 4.06.49 3.32 1.05 5.58 2027 ptn
243 Fay Kitzen 2000 9.83 4.34.57 3.55 1.05 5.71 1970 ptn
256 Imke Vliegen 2001 10.74 4.08.39 3.29 1.15 4.69 1896 ptn
335 Juul Sanders 2001 11.03 4.24.15 3.20 1.00 4.48 1649 ptn
239 Marleen Kamerbeek 2000 11.42 4.46.37 3.13 0.95 4.18 1448 ptn
290 Floor Smit 2000 10.11 4.10.33 2.83 dns 4.17 1394 ptn
280 Anke Jeucken 2000 10.74 5.15.67 2.72 0.85 5.20 1359 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
246 Delano van Dalen 1998 11.30 3.10.47 4.39 9.43 24.72 2566 ptn
320 Thomas Spiekhout 1999 11.68 3.13.56 3.69 7.80 14.18 2060 ptn
296 Luca Schliekelmann 1999 11.70 3.30.11 4.02 6.09 14.84 1927 ptn
312 Luuk Stikkelbroeck 1998 12.67 3.49.86 3.81 7.07 16.13 1727 ptn
283 Remon de Weerd 1998 12.38 dns 3.44 5.45 10.46 1094 ptn
237 Lucas van Bemmelen 1999 dns dns dns dns dns 0 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60m 600m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
304 Laura Schelling 1999 10.20 2.05.87 3.18 5.89 11.35 1387 ptn
240 Lotte Opdam 1998 9.50 dns 3.26 6.32 12.26 1200 ptn
289 Charlotte Smit 1998 10.58 dns dns dns dns 294 ptn
275 Jamilla Klomp 1998 dns dns dns dns dns 0 ptn
241 Nina Kerkhoven 1998 dns dns dns dns dns 0 ptn
253 Jip van der Schans 1998 dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
257 Rik Roelen 1996 13.29 2.51.52 4.73 11.18 33.60 2677 ptn
329 Jordan Harris 1996 13.65 2.39.91 4.64 8.19 24.95 2422 ptn
319 Sjoerd Prinsen 1996 13.50 2.41.12 4.57 8.33 18.64 2311 ptn
247 Maurizio van Dalen 1997 14.05 2.35.20 4.29 7.03 17.51 2141 ptn
242 Lennart Kerkhoven 1996 13.33 2.55.76 4.72 8.25 12.06 2107 ptn
340 Shaun Harris 1996 dns 2.26.17 4.75 8.97 26.73 2062 ptn
327 Jamal Battai 1997 15.91 3.59.57 3.39 5.84 16.41 1172 ptn
251 Niek van der Schans 1996 dns dns dns dns dns 0 ptn
5000m 0 deelnemer(s)
Meisjes junioren C
5000m 0 deelnemer(s)
Stnr Naam geb 80m 600m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
324 Milou Dekkers 1997 11.49 1.55.27 4.10 8.42 20.44 2217 ptn
326 Sanne Denneman 1997 11.46 2.00.27 4.50 6.86 13.68 2023 ptn
314 Gracia Makumba 1996 11.06 2.04.44 3.83 7.45 15.50 1980 ptn
316 Beauty Dapaw 1997 11.97 2.28.89 4.23 9.78 22.81 1972 ptn
322 Lieke Schulting 1997 11.78 2.04.57 4.22 6.69 15.20 1896 ptn
321 Jasmine Anpong 1996 11.93 2.42.70 4.10 9.70 17.28 1751 ptn
318 Jonne Dommerholt 1996 12.05 2.42.63 4.14 8.68 17.41 1696 ptn
333 Lisse Cobusen 1997 12.16 2.17.72 3.97 5.44 10.52 1483 ptn
238 Iris Kamerbeek 1997 12.94 dns 3.25 5.16 11.12 984 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
331 Bas Buthker 1994 12.23 3.17.82 5.91 11.40 24.25 2334 ptn
317 Maarten Ottenhof 1994 11.83 3.02.34 5.13 9.19 27.51 2291 ptn
332 Milan Vitvar 1995 12.23 3.13.85 4.39 9.14 17.20 1641 ptn
5000m 1 deelnemer(s)
308 Mom, Martin 1994 17.44.12 min ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
288 Nina de Poorter 1995 15.38 5.09.65 3.84 12.04 34.39 2093 ptn
309 Zanna Vanterpool 1995 13.39 5.09.76 4.60 8.62 13.01 1852 ptn
274 Anne-Marijke Voets 1995 15.90 4.01.01 3.06 7.84 16.14 1408 ptn
287 Imme Peters 1994 15.26 5.09.73 3.42 8.00 20.26 1408 ptn
325 Romy Dekkers 1995 DNS dns dns dns dns 0 ptn
5000m 0 deelnemer(s)
Jongens junioren A
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
323 Stan Peters 1993 12.59 3.30.16 5.09 10.30 29.18 2020 ptn
284 Enzo Thomassen 1993 13.11 3.10.19 4.86 8.89 22.25 1754 ptn
258 Bas Roelen 1992 14.57 5.02.77 3.84 9.38 24.61 974 ptn
5000m 0 deelnemer(s)
Meisjes junioren A
5000m 0 deelnemer(s)
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
Mannen Senioren
5000m 0 deelnemer(s)
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
330 Jan Schoof 1991 11.94 2.49.48 6.14 9.86 28.00 2695 ptn
328 Cyriel Heijink 1977 12.89 4.49 7.97 19.91 1177 ptn
Vrouwen Senioren
5000m 1 deelnemer(s)
303 Pijl, Sanne van der 1991 27.54.97 min ptn
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
299 Maaike Schetters 1983 DNS 5.27.69 dns 8.52 33.72 1103 ptn
303 Sanne van der Pijl 1991 16.96 4.21.81 3.26 6.71 12.03 1023 ptn
Mannen Ouders
5000m 0 deelnemer(s)
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
Vrouwen Ouders
5000m 0 deelnemer(s)
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
310 Minke Willemse 0 17.83 5.10.30 2.93 5.92 16.17 689 ptn
302 Esther Urlings 0 DNS dns dns dns dns 0 ptn
RecreantenM
5000m 0 deelnemer(s)
1000m 0 deelnemer(s)
RecreantenV
5000m 0 deelnemer(s)
Mannen Masters
5000m 1 deelnemer(s)
315 Mom, Ruud 19.12.03 min ptn
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
236 Jan Smit 1931 DNS dns dns 8.39 21.26 595 ptn
300 Erwin Mortier 1976 DNS 3.23.84 dns dns dns 272 ptn
Vrouwen Masters
5000m 0 deelnemer(s)
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
298 Anja Korff 1953 DNS dns dns 6.76 20.04 667 ptn
295 Marlies van Woerden 1967 17.70 6.10.21 2.61 6.76 16.17 624 ptn