Zoeken op deze website:
Uitslag clubkampioenschappen

Uitslagen clubkampioenschappen 2009


Uitslagen Clubkampioenschappen 2009

26-09-2009

Jongens pupillen C

Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
347 Jasper Cobussen 2001 6.8 2.14.3 3.72 1.05 20.00 2083 ptn
237 Chiel Stikkelbroeck 2001 7.5 2.19.8 2.97 0.95 25.06 1742 ptn
332 Maiko de Weerd 2001 7.8 2.19.3 2.65 0.80 18.12 1425 ptn
353 Tijn van der Schans 2002 8.1 2.36.8 2.40 0.90 18.44 1277 ptn
245 Milan Meurs 2001 8.5 2.29.8 2.40 0.80 12.42 1094 ptn
236 Tijn Stikkelbroeck 2003 8.7 2.39.4 2.47 0.75 17.16 1057 ptn

Meisjes pupillen C

Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
327 Sanne Noijen 2002 8.2 2.33.7 2.48 0.85 11.90 1154 ptn
343 Selma van Dorssen 2001 8.0 2.32.3 2.28 0.75 7.04 981 ptn
230 Zahra Heussen 2001 8.5 2.45.2 2.44 0.75 9.70 914 ptn
350 Imke Vliegen 2001 7.8 2.56.7 2.26 0.80 6.33 884 ptn

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
322 Lars Harmsen 2000 7.4 3.47.1 3.35 1.10 35.69 2213 ptn
345 Koen Scholten 2000 7.0 4.44.4 3.36 1.15 23.17 1938 ptn
239 Ray Idio 2000 7.0 5.11.4 3.28 1.10 28.97 1872 ptn
231 Joep Peeters 2000 7.5 4.43.4 2.85 1.00 13.37 1486 ptn
240 Daan Roebroek 2000 7.7 4.49.5 2.81 0.90 22.31 1484 ptn
334 Harm van Son 2000 7.8 4.51.6 2.56 0.90 17.78 1346 ptn
330 Bart van de Loo 2000 7.9 4.54.6 2.75 1.00 07.89 1253 ptn
352 Thomas van Amelsfoort 2000 8.0 4.41.5 2.71 0.85 10.90 1225 ptn

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
227 Evi Schellens 2000 7.4 4.14.1 2.84 0.85 17.71 1575 ptn
381 Fay Kitzen 2000 7.4 4.45.6 2.79 0.95 12.35 1432 ptn
244 Marleen Kamerbeek 2000 8.0 4.27.6 2.75 0.95 12.95 1395 ptn
331 Anke Jeucken 2000 7.7 4.50.2 2.31 0.95 9.24 1206 ptn

Jongens pupillen A

Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
348 Delano van Dalen 1998 9.0 3.23.4 4.27 1.30 9.77 2971 ptn
243 Bor Braken 1998 9.4 3.49.5 3.94 1.30 7.44 2561 ptn
241 Luuk Stikkelbroeck 1998 10.1 3.45.1 3.49 1.20 7.10 2294 ptn
225 Luca Schliekelmann 1999 9.5 3.42.5 3.51 1.15 5.73 2286 ptn
224 Okke Dommerholt 1999 10.1 3.57.6 3.43 1.20 8.31 2284 ptn
344 Thomas Spiekhout 1999 10.0 3.50.1 3.50 1.05 5.95 2106 ptn
375 Roy Braak 1998 10.2 4.13.8 3.25 1.15 5.42 1954 ptn
333 Remon de Weerd 1998 9.7 3.58.4 3.32 0.85 5.95 1927 ptn
311 Lars Smetsers 1999 10.0 3.54.6 2.95 1.00 5.65 1917 ptn
326 Lucas van Bemmelen 1999 9.9 4.13.2 3.13 1.00 5.23 1855 ptn
242 Mike Idio 1998 9.5 DNS 0.00 1.35 9.20 1701 ptn
342 Marek van Dorssen 1998 11.0 4.09.6 3.17 1.05 4.18 1692 ptn
233 Luuk Visser 1998 10.6 4.11.6 2.74 0.85 5.04 1563 ptn
328 Gijs Nijskens 1999 11.0 4.52.0 2.80 0.80 5.44 1361 ptn
234 Tom Visser 1998 11.5 4.53.0 2.65 0.95 4.26 1299 ptn
247 Damian Knipa 1999 11.7 4.50.9 2.57 0.75 4.30 1124 ptn
235 Amar Dekkers 1999           0 ptn

Meisjes pupillen A

Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
246 Richelle Kleuters 1998 9.9 4.25.0 3.54 1.25 6.52 2153 ptn
346 Jamilla Klomp 1998 10.0 4.36.4 3.25 1.15 5.58 1904 ptn
351 Jip van der Schans 1998 10.1 4.32.4 3.45 1.10 5.31 1891 ptn
226 Iris Brenkman 1998 10.3 4.16.0 3.48 1.15 4.10 1885 ptn
341 Laura Schelling 1999 10.7 3.51.9 3.09 1.05 4.13 1795 ptn
238 Rosa Bogaerts 1999 10.8 3.57.9 2.90 0.85 3.78 1541 ptn
228 Vera van Nuenen 1998 12.0 4.23.3 2.75 1.00 3.91 1383 ptn
229 Evi van der Heijden 1998 11.9 4.39.9 2.48 1.00 5.35 1378 ptn
232 Joline de Winter 1999 11.2 4.34.4 2.48 0.85 2.82 1173 ptn

Jongens junioren D

Stnr Naam geb 80m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
208 Rik Roelen 1996 11.5 3.45.5 4.05 9.72 25.83 2239 ptn
370 Shaun Harris 1996 11.4 3.34.0 3.92 7.74 16.82 2028 ptn
363 Niek van der Schans 1996 12.2 3.38.4 4.12 6.92 18.70 1923 ptn
369 Jordan Harris 1996 12.2 3.44.7 3.77 7.18 15.92 1776 ptn
379 Martijn Boon 1997 13.0 3.34.6 3.28 6.53 14.11 1563 ptn
338 Maurizio van Dalen 1997 12.7 3.46.3 3.74 5.65 12.56 1534 ptn

Meisjes junioren D

Stnr Naam geb 60m 600m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
216 Milou Dekkers 1997 8.9 1.51.9 4.23 8.64 15.94 2191 ptn
336 Beauty Dapaw 1997 9.3 2.04.1 3.85 10.36 15.39 1976 ptn
380 Jasmine Anpong 1996 9.1 DNF 3.90 13.76 21.38 1906 ptn
371 Lieke Schulting 1997 9.5 2.01.2 3.80 6.77 15.17 1772 ptn
372 Sanne Denneman 1997 9.2 2.06.7 4.01 6.15 13.53 1734 ptn
210 Jonne Dommerholt 1996 9.5 DNF 3.97 8.27 20.85 1589 ptn
339 Lisse Cobussen 1997 9.7 2.09.6 3.57 5.67 9.29 1399 ptn
313 Leonie Hiemstraa 1996 10.0 DNF 3.50 7.21   1038 ptn
222 Iris Kamerbeek 1997 10.6 DNF 3.03 5.30 12.46 894 ptn

Jongens junioren C

Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
368 Maarten Ottenhoff 1994 12.6 2.26.2 4.94 10.27 29.15 2895 ptn
321 Bas Buthker 1994 12.4 2.40.5 5.14 11.02 23.56 2776 ptn
355 Tom van Duuren 1995 13.9 2.46.1 4.27 11.35 22.51 2345 ptn
325 Thomas Woudstra 1995 12.7 2.35.8 4.15 7.50 15.47 2241 ptn
367 Martin van Son 1995 14.6 2.57.9 3.84 10.53 28.05 2146 ptn
220 Simon Gurmu 1994 13.7 2.44.1 3.85 7.20 17.70 2004 ptn
221 Adam Kouki 0 13.5 2.45.2 4.44 6.80 11.91 1990 ptn
5000m 1 deelnemer(s)
  314 Mom, Martin 1994 Eindhoven Atletiek 18.50 min ptn  

Meisjes junioren C

5000m 1 deelnemer(s)
  212 Voets, Anne-Marijke 14-05-1995 Eindhoven Atletiek 29.11 min ptn  
Stnr Naam geb 80m 600m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
335 Zanna Vanterpool 1994 10.9 1.49.7 4.86 7.73 11.73 2278 ptn
207 Nina de Poorter 1995 11.8 2.09.5 4.10 10.73 25.69 2190 ptn
364 Imme Peters 1994 12.1 2.15.6 3.58 7.60 19.85 1731 ptn
323 Vera Brouwer 1994 11.5 2.15.0 3.35 8.20 15.28 1714 ptn
212 Anne-Marijke Voets 1995 12.6 2.03.9 3.08 7.84 12.20 1532 ptn
219 Dewi Leito 1995 11.9 2.12.8 4.03 6.77 0.00 1521 ptn
329 Floor Nijskens 1995 13.7 2.40.1 2.96 6.44 14.06 1055 ptn
217 Romy Dekkers 1995     2.87 7.43 14.23 772 ptn

Jongens junioren B

Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
373 Stan Peters 1993 12.4 3.22.4 5.61 11.33 33.37 2358 ptn
214 Enzo Thomassen 1993 12.7 2.56.7 5.15 10.14 22.58 2084 ptn
215 Zino Thomassen 1992 13.6 3.44.1 4.57 9.93 30.28 1584 ptn
209 Bas Roelen 1992 13.6 3.54.0 4.04 9.13 28.37 1280 ptn
361 Jonathan Mutebwa 1993       10.96 21.70 799 ptn
366 Henri van Son 1993 15.0 3.59.7 3.70 8.24 18.26 623 ptn

Meisjes junioren B

Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
218 Laila Dekkers 1993 15.1 4.28.6 3.95 7.21 14.61 1496 ptn

Jongens junioren A

Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
223 Joeri Spoor 1990   2.46.6       620 ptn
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
354 Sanne van der Pijl 1991 17.0 4.05.8 3.33 6.72 11.19 1071 ptn

Mannen Senioren

Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
377 Bart van der Zanden 1981 12.0 2.43.9 6.15 9.08 29.43 2674 ptn
340 Marcel Roosen 1970 12.3 2.57.8 5.70 11.22 31.39 2564 ptn
358 Igor Aarts 1976 12.5 3.26.8 5.77 10.55 28.94 2190 ptn
359 Cyriel Heijink 1977   3.42.7 4.72 8.61 21.12 1051 ptn
362 Michael Anpong 1988       9.48 29.20 878 ptn
319 Oscar Mulder 1983   2.59.1       487 ptn
357 Arjan Otten 1969           0 ptn

Vrouwen Senioren

Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
356 Tamara Aipassa 1983 13.1 4.18.1 5.00 8.49 29.46 2575 ptn
376 Samantha van Horssen 1984 13.9 4.18.5 3.97 6.83 18.00 1786 ptn
211 Ankie Timmers 1986       12.80 36.05 1431 ptn

Mannen Ouders

Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
312 Jan Smetsers 0 14.1 4.03.4 4.09 6.76 15.02 609 ptn
213 Rene Heussen 0   3.39.9       158 ptn
337 Gert van Dorssen 0 15.8 4.07.5 3.37 4.80 10.74 11 ptn
374 Rob Visser 0           0 ptn

RecreantenM

5000m 2 deelnemer(s)
  349 Voets, Jan 1962 Eindhoven Atletiek 29.17 min ptn  
  316 Stals, Walter 0 Eindhoven Atletiek   min ptn  

Mannen Masters

5000m 3 deelnemer(s)
  320 Harmsen, Jos 1967 Eindhoven Atletiek 20.03 min ptn  
  315 Mom, Ruud 1962 Eindhoven Atletiek 20.04 min ptn  
  382 Schulting, Paul 1959 geen 22.48 min ptn  
Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
360 Wouter van der Schans 1958 15.4   3.29 8.80 23.44 692 ptn
324 Marco Peeters 1961   2.54.4       535 ptn

Vrouwen Masters

Stnr Naam geb 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
378 Anja Korff 1953       7.97 19.69 755 ptn