Categorieën 2010
| Categorie | Geboortejaar |
| Minipupil | 2003 |
| Pupil C | 2002 |
| Pupil B | 2001 |
| Pupil A 1e jaars | 2000 |
| Pupil A 2e jaars | 1999 |
| Junior D 1e jaars | 1998 |
| Junior D 2e jaars | 1997 |
| Junior C 1e jaars | 1996 |
| Junior C 2e jaars | 1995 |
| Junior B 1e jaars | 1994 |
| Junior B 2e jaars | 1993 |
| Junior A 1e jaars | 1992 |
| Junior A 2e jaars | 1991 |
| Senioren | 1990 en eerder |
| Masters | Vanaf 35 jaar * |
| Recreanten | Vanaf 18 jaar |
| Wandelaars | Vanaf 18 jaar |
* Masters blijven 5 jaar in dezelfde categorie, corresponderend met leeftijd M35/V35 is 35/39 jaar, M40/V40 is 40/44 jaar ….enz. De letters M en V staan voor het geslacht van de atleet